持仓与交易:跟踪人物中 5 位持有 AMZN
| 人物 | 数据 | 报告期 | 市值 / 区间 | 占其组合 | 季度变化 |
|---|
| 比尔·阿克曼 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $2.0B | 10.5% | 减仓 |
| 大卫·泰珀 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $1.2B | 15.4% | 加仓 |
| 塞斯·卡拉曼 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $892M | 16.5% | 加仓 |
| 瑞·达利欧 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $483M | 2.0% | 减仓 |
| 斯坦利·德鲁肯米勒 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $129M | 2.5% | 加仓 |
来自各人最近一份已发布的 13F、内部人申报或财务披露;13F 有约 45 天滞后。聪明钱 →