スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION CLASS B | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 203 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | ORACLE CORPORATION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 203 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PPG INDUSTRIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 203 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PNC FINANCIAL SVCS GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 203 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PACCAR INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 203 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PARKER HANNIFIN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 203 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PEPSICO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 203 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PFIZER INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PULTEGROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PROCTER & GAMBLE CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | ROCKWELL AUTOMATION INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | REGIONS FINANCIAL CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | RTX CORPORATION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | REALTY INCOME CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | ROLLINS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | STEEL DYNAMICS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | STATE STREET CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SIMON PROPERTY GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SMUCKER J M COMPANY | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | STANLEY BLACK & DECKER INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SYNCHRONY FINANCIAL COM | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | S&P GLOBAL INC COM | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CLASS A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | STERIS PLC ORDINARY SHARES | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORDINARY SHARES | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SLB LIMITED COMMON SHARES | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SOLVENTUM CORPORATION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SOUTHERN CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | SOUTHWEST AIRLINES CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | STRYKER CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | STARBUCKS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | 3M COMPANY | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TARGET CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 204 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TJX COMPANIES INC NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | THE TRAVELERS COMPANIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TESLA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TARGA RESOURCES CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TRUIST FINANCIAL CORPORATION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TRANE TECHNOLOGIES PLC ORDINARY SHARES | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TEXTRON INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TRIMBLE INC COM | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TRACTOR SUPPLY CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | TYSON FOODS INC-CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | UDR INC COM | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | ULTA BEAUTY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | UNION PACIFIC CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CL B | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VERISIGN INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VALERO ENERGY CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VENTAS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VERIZON COMMUNICATIONS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VISA INC CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VIATRIS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | VULCAN MATERIALS CO (HOLDING CO) | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | WATERS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | WABTEC CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | WEC ENERGY GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | WELLTOWER INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | WARNER BROS DISCOVERY INC SERIES A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | WALMART INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 買い | ティッカーなし | WILLIAMS SONOMA INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 205 ページ | |
| 2025-12-17 | 売り | ティッカーなし | GILDAN ACTIVEWEAR INC F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 583 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | ISHARES TRUST ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | ISHARES RUSSELL MID CAP ETF | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | ISHARES U S REGIONAL BANKS ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | ISHARES SILVER SHARES | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 交換 | ティッカーなし | INVESCO TRADED FUND TRUST INVESCO S&P 500 QUALITY ETF purchase | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD SECTOR INDEX FDS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD GROWTH ETF | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD INDEX FUNDS SMALLCAP GROWTH ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF CRSP U S MEGA CAP GROWTH INDEX | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | WORLD GOLD TRUST SPDR GOLD MINISHARES | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | META PLATFORMS INC CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 264 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | INSMED INC PAR $.01 | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 267 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | KIMBERLY CLARK CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 268 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | NATERA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 269 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | SANDISK CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 271 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | FLEX LTD | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 271 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 273 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | INSULET CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 274 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | ASTERA LABS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 274 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | NEBIUS GROUP N V CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 275 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | NETFLIX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 276 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | MICRON TECHNOLOGY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 280 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | GILEAD SCIENCES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 281 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | AMGEN INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 281 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 284 ページ | |
| 2025-12-16 | 買い | ティッカーなし | PEPSICO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 285 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲で、正確な金額ではありません。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲です。
年次報告の多くの項目は発行体名しか書かれておらず、株式か債券かの区別がありません。満期日や利率があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」としました。ティッカーは記入していません。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析しています(ocr: true)。日付や金額を誤認識している可能性があり、原本 PDF の該当ページが正です。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していません。OCR か手入力で追加する必要があります。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)