スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | PEGASYSTEMS INC | $1,001 – $15 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 23 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | WESTLAKE CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 23 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | YUM BRANDS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 23 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | PLANET FITNESS INC CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 23 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | CROWN CASTLE INC REIT REIT | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | CREDO TECHNOLOGY GROUP F | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | T-MOBILE US INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | ZOETIS INC CLASS A | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | LENNAR CORP CLASS A | $50,001 – $100 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | KROGER CO | $50,001 – $100 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | META PLATFORMS INC CLASS A | $50,001 – $100 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | ORACLE CORP | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-27 | 売り | ティッカーなし | MICROSOFT CORP | $250,001 – $50 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | KRYSTAL BIOTECH INC | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 22 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | ADOBE INC | $1,001 – $15 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | WALMARTINC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | SERVICENOW INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | INTUIT | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | GE AEROSPACE | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | ECOLAB INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | COMCAST CORP NEW CLASS CLASS A | $1,001 – $15 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | HOME DEPOT INC | $1,001 – $15 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | COPARTINC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | STRAT EGY INC CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | T-MOBILE US INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 24 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | MARTIN MARIETTA MATI.S IN j | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | ROBLOX CORP CLASS A j | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | MASTERCARD INC CLASS CLASS A ( | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | OMNICOM GROUP INC ( | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | COSTAR GROUP INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | PAYPAL HLDGS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | CAPITAL ONE FINL CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | COINBASE GLOBAL INC CLASS CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | INTERCONTINENTAL EXCHANG | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | EQT CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 買い | ティッカーなし | CME GROUP INC CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 25 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | NEWMONT CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | FABRINETF | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | NEXTPOWER INC CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | FOX CORP CLASS CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | SYNOPSYS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | LENNAR CORP CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | BAKER HUGHES CO. A CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | COSTCO WHSL CORP NEW | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | TRACTOR SUPPLY CO | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | UBER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | Z ILLOW GROUP INC CLASS C | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | MARSH & MCLENNAN COS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | ALBERTSONS CO SHS CL A CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | CHARTER COMMUNICATIONS I CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | ROLLINS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | BOEING CO | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | KROGER CO | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | EXXONMOBIL HLDGS CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | VERIZON COMMUNICATIONS I | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | SHERWIN-WILLIAMS CO | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | NETFLIXINC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-24 | 売り | ティッカーなし | TESLA INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 26 ページ |
| 2026-07-23 | 売り | ティッカーなし | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-23 | 売り | ティッカーなし | VIAVI SOLUTIONS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-23 | 売り | ティッカーなし | SANMINA CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-23 | 売り | ティッカーなし | SEMTECH CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | NIKE INC CLASS CLASS B | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | WATSCO INC CLASS A | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | CONSTRUCTION PARTNERS IN CLASS A | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | FULLERHBCO | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | VSECORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | CORE NAT RES INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | LAKELAND FINL CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | MILLROSE PPTYS INC CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | SOLARIS ENERGY INFRSTR CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | GULFPORT ENERGY CORP EQU CLASS EQUITY | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-22 | 買い | ティッカーなし | PRIMORIS SVCS CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-22 | 売り | ティッカーなし | MOLINA HEALTHCARE INC | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 22 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | AMCOR PLC ! | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | HONEYWELL AEROSPACE INC | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | BALL CORP ! | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP I NC j | $100,001 – $2 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | MONDELE21Nn INC | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | INTUmVE SURGICAL INC ! | $500,001 – $1M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | FORTINET INC | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | NRG ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 1 | $500,001 – $1M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | DOORDASH INC CL A | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | WIUIAMS SONOMA I NC | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | JACOBS SOLUTIONS INC : | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | MASTERCARD INCORPORATED ! | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | THE TRADE DESK I NC CL A | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | Veeva Svs Inc | $500,001 – $1M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 31 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | EMCOR GROUP INC [ | $100,001 – $2 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 32 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | CENTERPOINT ENERGY I NC | $100,001 – $2 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 32 ページ |
| 2026-07-20 | 買い | ティッカーなし | VISA INC-CLASS A SHARES | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 32 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | CLARK CNTY NV SCH DIST BLDG SER B B/E 5.00 % Due Jun 15, 2027 | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | FLAGLER CNTY-FL SCH CTF PARTN RFDG COPS 2024 REV B/ E CR ENH 5.00 % Due Aua 1, 2027 | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | LIMESTONE CNTY AL WTR & SWR AUTH WTR REV BAM B/E 5 .00 % Due Dec 1, 2045 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | CUMBERLAND VALLEY PA SCH DIST SERB AGM B/E 5.00 % Due Nov 15, 2026 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | MICHIGAN FIN AUTH REV RFDG CLEAN WTR RVLVNG FD SERB B/E PTC 5.00 % Due Oct 1, 2027 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | NORTH TAMA CNTY IA CMNTY SCH DIST 2024 BAM B/E B/Q CR ENH 5.00 % Due Jun 1, 2027 • | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | GAINESVILLE & HALL CNTY GA HOSP REV ANTIC CTF NRTHEST HLTH SERB B/E 5.00 % Due Feb 15, 2027 | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲で、正確な金額ではありません。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲です。
年次報告の多くの項目は発行体名しか書かれておらず、株式か債券かの区別がありません。満期日や利率があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」としました。ティッカーは記入していません。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析しています(ocr: true)。日付や金額を誤認識している可能性があり、原本 PDF の該当ページが正です。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していません。OCR か手入力で追加する必要があります。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)