スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | WEC ENERGY GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 212 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | WEYERHAEUSER CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 212 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 212 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ZOETIS INC CL A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 212 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 212 ページ | |
| 2025-11-05 | 買い | ティッカーなし | ISHARES TR RUSSELL 1000 ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 221 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | LINDE PLC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 221 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | MEDTRONIC PLC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 221 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 221 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | AT T INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 221 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ABBOTT LABS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 221 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ABBVIE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ADOBE SYSTEMS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ALTRIA GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ANALOG DEVICES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | AUTO DATA PROCESSING INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | BLACKSTONE GROUP INC-A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | BOEING CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CBRE GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CARNIVAL CORP PAIRED CTF | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CHEVRON CORPORATION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CITIGROUP INC. | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | COMCAST CORP NEW CL A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CONOCOPHILLIPS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | D R HORTON INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | DEVON ENERGY CORPORATION NE | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | DOORDASH INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | DUPONT DE NEMOURS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | EOG RES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | EBAY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | EQUITY RES PPTYS TR SH BEN INT | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | EXXON MOBIL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | FACEBOOK INC-A | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | GENERAL MILLS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | GODADDY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | HOME DEPOT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | HONEYWELL INTL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | INTERNATIONAL PAPER CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | INTUIT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 222 ページ | |
| 2025-11-05 | 交換 | ティッカーなし | INVESCO TRADED SP 500 ETF sale | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | J P MORGAN CHASE AND CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | KKR AND CO INC - A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | KIMBERLY CLARK CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | KINDER MORGAN INC DEL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | LOWES COMPANIES | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | MASTERCARD INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | MICROSTRATEGY INC-CL A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | NETFLIX INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | NEWMONT MINING CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | NIKE INC. CLASS B | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ORACLE CORPORATION | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | PNC BANK CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | PACKAGING CORP AMER | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | PHILIP MORRIS INTL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | PROCTER GAMBLE CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | PROGRESSIVE CORP OHIO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | PULTE GROUP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ROBLOX CORPORATION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | STRYKER CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | T-MOBILE US INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | TEXAS INSTRUMENTS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | UBER TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | UNION PACIFIC CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | UNITEDHEALTH GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | VERIZON COMMUNICATIONS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | VISTRA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | WAL MART STORES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ZOETIS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 223 ページ | |
| 2025-11-05 | 買い | ティッカーなし | ISHARES TR RUSSELL 1000 ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 233 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | LINDE PLC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 233 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | MEDTRONIC PLC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 233 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 233 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | AT T INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 233 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ABBOTT LABS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 233 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ABBVIE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 233 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ADOBE SYSTEMS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ALTRIA GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | ANALOG DEVICES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | AUTO DATA PROCESSING INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | BLACKSTONE GROUP INC-A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | BOEING CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CBRE GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CARNIVAL CORP PAIRED CTF | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CHEVRON CORPORATION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CITIGROUP INC. | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | COMCAST CORP NEW CL A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | CONOCOPHILLIPS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | D R HORTON INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | DEVON ENERGY CORPORATION NE | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | DOORDASH INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | DUPONT DE NEMOURS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | EOG RES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | EBAY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ | |
| 2025-11-05 | 売り | ティッカーなし | EQUITY RES PPTYS TR SH BEN INT | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 234 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲であり、正確な金額ではない。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲である。
年次報告の多くの項目は発行体名のみで、株式か債券かの区別がない。満期日や利率の記載があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」とした。ティッカーは記入していない。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析している(ocr: true)。日付や金額に誤認識の可能性があり、原本 PDF の該当ページを正とする。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していない。OCR または手入力により追加する予定である。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)