スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | MINNEAPOLIS & ST PAUL MN HSG & REDEV AUTH HLTH CARE REV RFDG SER A B/E 5.00 % Due Nov 15, 2026 | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | CYPRESS FAIRBANKS TX INDPT SCH DIST BLDG PSF GTD SER A B/E 5.00 % Due Feb 15, 2027 | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | COPARTINC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | APPLIED MATERIALS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | TRUIST FINANCIAL CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | MONGODB INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | CEREBRAS SYSTEMS INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | REVOLUTION MEDICINES INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | AMAZON.COM INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | AST SPACEMOBILE INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | ALPHABET INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | AUTODESK INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | ALPHABET INC CL C | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 4 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | ULTA BEAUTY INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | BLUE OWL CAPITAL INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | META PLATFORMS INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | BOOKING HOLDINGS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | NXP SEMICONDUCTORS N V | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | DOORDASH INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | COREWEAVE INC CL A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | MICROSOFT CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | NVIDIA CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | EOG RESOURCES INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | QUALCOMM INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | lshares Tr Russell 1000 Etf | $1M – $5M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 5 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | Zoetislnc | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 6 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | Procter & Gamble Co | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 6 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | Disney Walt Co | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 6 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | BoelnaCo | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 6 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | Cme Grou o Inc | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 6 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | Salesforce Inc | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 6 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | Amazon Com Inc | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | Nvidia Coll> | $500,001 – $1M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | MOBILITY GLOBAL INC | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | KARMAN HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | PERRIGO CO PLC F | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | TANDEM DIABETES CARE INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-17 | 買い | ティッカーなし | VIRTUS INVT PARTNERS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-17 | 売り | ティッカーなし | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 22 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | HARRIS CNTY TX MUD 82 AGM B/E 5.75 % Due Oct 1, 2027 | $500,001 – $1M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | NORTON CNTY KS UNI SCH DIST 211 SCH BLDG 2015 AGI B/E B/Q 2.75 % Due Seo 1 , 2027 | $500,001 – $1M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | BROWN CNTY IN SCHS 2023 B/E B/Q CR ENH 5 . 00 % Due Jul 15, 2027 | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | SOUTH CAROLINA ST HSG FIN & DEV AUTH MTG REV 2022A B/E 5.00 % Due Jan 1, 2027 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | FRANKFORT IN HIGH SCH ELEM BLDG CORP RFDG 1ST MTG REV B/E ST INTRCPT 5.00 % Due Jan 15, 2027 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | SPRINGTOWN TX INDPT SCH DIST BLDG 2025 B/E PSF GTD 5 .00 % Due Feb 15, 2027 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | BREVARD CNTY FL HSG FIN AUTH MLTIFAM HSG REV EMERALD PLACE APTS B/E 3.30 % Due Feb 1, 2028 | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | EAST ALCINE MGMT DIST TX SALES TAX REV RFDG AGM B/E PTC 4.00 % Due Feb 15, 2027 | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-16 | 買い | ティッカーなし | S&P GLOBAL INC | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-16 | 売り | ティッカーなし | CINCINNATI FINL CORP | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-16 | 売り | ティッカーなし | GENUINE PARTS CO | $500,001 – $1M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-09 | 買い | ティッカーなし | NEW MEXICO ST HOSP EQUIP LN COUNCIL REV SYS PRESBYTERIAN HCA B/E 5.00 % Due Auo 1, 2027 | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-09 | 買い | ティッカーなし | · •• S RKVIL:.LE MS WTR & svm'REV COMB SYS 2026 B/E CR ENH 5.00 % Due Mar 1, 2027 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-09 | 買い | ティッカーなし | FOSSIL RIDGE MET DIST 3 CO IMPT 2025 DB BAM B/E 5.00 % Due Dec 1, 2026 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-09 | 買い | ティッカーなし | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SPLY REV SERC B/E GTD CITIGROUP INC4.00 % D ue Dec 1, 2026 | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-09 | 買い | ティッカーなし | PEARLAND TX CTF OBLIG SER C DB B/E 5.00 % Due Sep 1, 2026 | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-09 | 買い | ティッカーなし | ALACHUA CNTY FL HLTH FAC REV RFDG SHANDS TEACHING HOSP & CLINICS B1 B/E 5.00 % Due Dec 1, 2026 | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | FIDELITY MSCI COMMUNICATION SERVICES INDEX ETF | $1M – $5M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD SHORT-TERM BONO INDEX FUND ETF SHARES | $1M – $5M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | !SHARES U.S. TREASURY BOND ETF | $1M – $5M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 7 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | ZOETIS INC CLASS A | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | $250,001 – $500,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | MICROSOFT CORP | $1M – $5M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | MCDONALDS CORP | $1M – $5M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | CONAGRA BRANDS INC | $100,001 – $250,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | BADGER METER INC | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | NTNL HEALTH INVS INC REI REIT | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | – | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ | |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | LAZARD INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | BRIGHT HORIZONS FAMILY S | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | GOODYEAR TIRE & RUBR CO | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MARKETAXESS HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 9 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | SHAKE SHACK INC CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | FRESHPET INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | PRIMORIS SVCS CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | ATMUS FILTRATION TECHNOL | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | DIEBOLD N IXDORF INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | KEMPER CORP DEL | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | VlASATINC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | PENGUIN SOLUTIONS INC DE | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | POOL CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MGE ENERGY INC - | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | CREDIT ACCEP CORP MICH | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | ARBOR RLTY TR INC REIT | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | 0-1 GLASS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | HNI CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | GOOSEHEAD INS INC CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 10 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MOHAWK INDS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | SIMPLY GOOD FOODS CO | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MASTERBRAND INC ' | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | U S PHYSICAL THERAPY | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | EVERTEC INC F | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲で、正確な金額ではありません。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲です。
年次報告の多くの項目は発行体名しか書かれておらず、株式か債券かの区別がありません。満期日や利率があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」としました。ティッカーは記入していません。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析しています(ocr: true)。日付や金額を誤認識している可能性があり、原本 PDF の該当ページが正です。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していません。OCR か手入力で追加する必要があります。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)