スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | TYLER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | T MOBILE US INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | TRADE DESK INC (THE) CLASS A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | UNITED RENTALS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | ULTA BEAUTY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | VERISK ANALYTICS INC COM | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | VISTRA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | VICI PROPERTIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | VERALTO CORPORATION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | WASTE MANAGEMENT INC DEL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | WORKDAY INC CLASS A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY ORDINARY SHARE | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 209 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | WEYERHAEUSER CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 210 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | WILLIAMS COMPANIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 210 ページ | |
| 2025-10-29 | 売り | ティッカーなし | YUM BRANDS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 210 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MARTIN MARIETTA MATLS INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 254 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 254 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MICROSOFT CORP COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 254 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ISHARES TR MSCI EAFE ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 255 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | BROADCOM INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 255 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 256 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | VISA INC COM CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 256 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | GENERAL ELEC CO COM NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 256 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | JPMORGAN CHASE & CO COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 256 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | APPLE INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 257 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ALPHABET INC CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 257 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD MID-CAP ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 257 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | AMAZON COM INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 257 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 257 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MASTEC INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 257 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 259 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ISHARES TR GLOBAL 100 ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 259 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | WALMART INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 260 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS INC COM NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 260 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 261 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | NEWMONT CORP COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 261 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | META PLATFORMS INC CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 261 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | INVESCO PREMIER U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO INVESTOR CLASS 5 - FRAC.0000 | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 262 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | NETFLIX INC | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | INTUIT INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | AT&T INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | TEXAS INSTRUMENTS INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | VERIZON COMMUNICATIONS | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | AON PLC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | NIKE INC CL B | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | WASTE MANAGEMENT INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | T MOBILE US INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | CONOCOPHILLIPS | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 交換 | ティッカーなし | INTERCONTINENTAL INC Sale | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | ALLSTATE CORP/THE | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | KKR & CO INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | FISERV INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | ARCH CAPITAL GROUP LTD | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | YUM BRANDS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | EOG RESOURCES INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | AMERIPRISE FINANCIAL INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | CORTEVA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | COSTAR GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | TARGA RESOURCES CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | FASTENAL CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | RESMED INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 372 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | INGERSOLL RAND INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | TRACTOR SUPPLY CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | M&T BANK CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | JM SMUCKER CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | MSCI INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | TYSON FOODS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | KRAFT HEINZ CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | PROGRESSIVE CORP/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | CLOROX CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | AVALONBAY COMMUNITIES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | NVR INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | ON SEMICONDUCTOR CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | VERISIGN INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | POOL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | IRON MOUNTAIN INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | CHARTER COMMUNICATIONS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | KELLANOVA | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | BXP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 売り | ティッカーなし | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | AXON ENTERPRISE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | WILLIS TOWERS WATSON PLC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | APPLOVIN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | DATADOG INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | LOCKHEED MARTIN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | NRG ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲であり、正確な金額ではない。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲である。
年次報告の多くの項目は発行体名のみで、株式か債券かの区別がない。満期日や利率の記載があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」とした。ティッカーは記入していない。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析している(ocr: true)。日付や金額に誤認識の可能性があり、原本 PDF の該当ページを正とする。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していない。OCR または手入力により追加する予定である。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)