スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | AMAZON COM INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 373 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | DEERE & CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | EXPEDIA GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | VICI PROPERTIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | COCA-COLA CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | SOUTHWEST AIRLINES CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CIGNA GROUP/THE | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ROBINHOOD MARKETS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | EMCOR GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | WALT DISNEY CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | INTUITIVE SURGICAL INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | HASBRO INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ADOBE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | DEXCOM INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | KENVUE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | SYSCO CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | RALPH LAUREN CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | LAS VEGAS SANDS CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | EXTRA SPACE STORAGE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CBOE GLOBAL MARKETS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | TAPESTRY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | PUBLIC STORAGE (MD) | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | TARGET CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | COTERRA ENERCOTERRA ENERGY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | EQUIFAX INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | FIDELITY NATIONAL INFORMATION | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CDW CORP/DE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | EQUINIX INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | EQT CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | STATE STREET CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 374 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | LENNOX INTERNATIONAL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | KINDER MORGAN INC/DE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | INVITATION HOMES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | WESTERN DIGITAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | WABTEC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ZOETIS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | EXXON MOBIL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | PAYCHEX INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | WYNN RESORTS LTD | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | NASDAQ INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ONEOK INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | KROGER CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | WEYERHAEUSER CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MCDONALD'S CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CARRIER GLOBAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ACCENTURE PLC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | COSTCO WHOLESALE CORP NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CROWN CASTLE INC REIT | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CHEVRON CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | KIMBERLY CLARK CORP | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | TRANSDIGM GROUP INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | UNITED PARCEL SERVICE INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ROPER TECHNOLOGIES INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | COLGATE PALMOLIVE CO | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | ALTRIA GROUP INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 375 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | SYNOPSYS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | STARBUCKS CORP | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | REPUBLIC SERVICES INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CINTAS CORP | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | CME GROUP INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | COMCAST CORP CL A | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | DANAHER CORP | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | AMERICAN TOWER CORP | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-28 | 買い | ティッカーなし | S&P GLOBAL INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 376 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 255 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 257 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | INNOSPEC INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 385 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | MERIT MED SYS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 386 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | WESTERN UN CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 386 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | CORVEL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 386 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | J & J SNACK FOODS CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 387 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | TELEFLEX INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 388 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | NTNL BEVERAGE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 391 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | PRESTIGE CONSUMER HEALTH | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 391 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | TERADATA CORP DEL | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 393 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | MARTEN TRANS LTD | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 393 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | EDGEWELL PERS CARE CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 394 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | RPC INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 396 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | KKR REAL ESTATE FIN TR I | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 397 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | GRID DYNAMICS HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 399 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | GOLDEN ENTMT INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 406 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | WENDYS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 407 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | STEPAN CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 408 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | PATTERSON-UTI ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 409 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | SL GREEN RLTY CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 410 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | SIMMONS FIRST NATL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 411 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | EASTERLY GOVT PPTYS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 412 ページ | |
| 2025-10-23 | 買い | ティッカーなし | UNITI GROUP INC NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 412 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲であり、正確な金額ではない。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲である。
年次報告の多くの項目は発行体名のみで、株式か債券かの区別がない。満期日や利率の記載があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」とした。ティッカーは記入していない。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析している(ocr: true)。日付や金額に誤認識の可能性があり、原本 PDF の該当ページを正とする。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していない。OCR または手入力により追加する予定である。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)