スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | NETSTREIT CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | VERRA MOBILITY CORP CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | PALOMAR HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | COMSTOCK RES INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | ITRON INC EQUITY CLASS EQUITY | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | CALIX INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 11 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | LIQUIDIA CORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | ENERGIZER HLDGS INC NEW | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | EASTMAN CHEM CO | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | CORE LABORATORIES INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | OXFORD INDS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | HERTZ GLOBAL HLDGS INC N | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | BLACKLINE INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 12 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | LYFT INC CLASS CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 13 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | POWELL INDS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 14 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | GOGOINC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 15 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | EVERFORTHINC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 15 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | FORMFACTOR INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 15 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | MUELLER WATER PRODUC CLASS SERIES A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 15 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | CSW INDUSTRIALS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 15 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | SPHERE ENTERTAINMENT A CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 16 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | TRANSMEDICS GROUP INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 16 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | BEACON FINL CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 16 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | HAWAIIAN ELEC INDS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 16 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | MIRION TECHNOLOGIES INC CLASS A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 18 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | BUCKLE INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 19 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | ULTRA CLEAN HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 19 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | ARGANINC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 19 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | WESTERN UN CO | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 22 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | EPAMSYSINC | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 22 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | RITHM CAPITAL CORP REIT | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 22 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | VERIZON COMMUNICATIONS | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 27 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | AUTODESK INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 27 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MEDTRONIC PLC F | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 27 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MICRON TECHNOLOGY INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 27 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | APTARGROUP INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | T-MOBILE US INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | CROWN CASTLE INC REIT REIT | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | BOOKING HLDGS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | EXLSERVICE HLDGS INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | VlSTRACORP | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | PILGRIMS PRIDE CORP NEW | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 28 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | ADOBE INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | AT&T INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | SALESFORCE INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MICROSOFT CORP | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | ALPHABET INC CL A [p | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | CENTENE CORP 1 | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | COHERENT CORP 1 | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | FLEX LTD [ | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MONSTER BEVERAGE CORP ( | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | DEERE AND CO | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | DARDEN RE:STAURANTS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | SIMON PPTY GROUP INC SBI [ | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | CHURCH & DWIGHT CO INC [ | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | MEDTRONIC PLC [ | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 29 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | HCA HEALTHCARE, INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | GE AEROSPACE | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | SHERWIN WILLIAMS CO | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | CAPITAL ONE FINCL CORP | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 買い | ティッカーなし | AMER EXPRESS CO | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | CONAGRA BRANDS, INC | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | EPAM SYSTEMS INC | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | TKO GROUP HLDGS INC CL A | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | FORD MOTOR CO COM | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | GENERAL MOTORS CO | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-08 | 売り | ティッカーなし | NXP SEMICONDUCTORS N V COM EUR | $15,001 – $50,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 30 ページ |
| 2026-07-07 | 買い | ティッカーなし | MIAMI DADE CNTY FL AVIATION REV RFDG SER A B/ E PTC 5.00 % Due Oct 1. 2032 | $1M – $5M | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 2 ページ |
| 2026-07-07 | 買い | ティッカーなし | BERKS CNTY PA SER A B/E 4.00 % Due Nov 15, 2029 | $50,001 – $100,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 3 ページ |
| 2026-07-01 | 売り | ティッカーなし | Honevwell Ae=ace Inc | $1,001 – $15,000 | (OCR 読み取り) | Trump_2026-09-08_278T.pdf 6 ページ |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | ISHARES TRUST ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | ISHARES RUSSELL MID CAP ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | ISHARES U S REGIONAL BANKS ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | ISHARES SILVER SHARES | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-31 | 交換 | ティッカーなし | INVESCO TRADED FUND TRUST INVESCO S&P 500 QUALITY ETF purchase | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 160 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD SECTOR INDEX FDS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD GROWTH ETF | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD INDEX FUNDS SMALLCAP GROWTH ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF CRSP U S MEGA CAP GROWTH INDEX | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | WORLD GOLD TRUST SPDR GOLD MINISHARES | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 161 ページ | |
| 2025-12-31 | 買い | ティッカーなし | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 262 ページ | |
| 2025-12-31 | 売り | ティッカーなし | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS INC COM NEW | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 262 ページ | |
| 2025-12-31 | 売り | ティッカーなし | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 262 ページ | |
| 2025-12-31 | 売り | ティッカーなし | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 262 ページ | |
| 2025-12-31 | 売り | ティッカーなし | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 262 ページ | |
| 2025-12-29 | 買い | ティッカーなし | TEXAS INSTRUMENTS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-12-29 | 買い | ティッカーなし | PFIZER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-12-29 | 買い | ティッカーなし | PAYCHEX INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-12-29 | 買い | ティッカーなし | TARGET CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-12-29 | 買い | ティッカーなし | GENERAL MILLS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-12-29 | 買い | ティッカーなし | DOW INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-12-29 | 売り | ティッカーなし | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF INVESTMENT ACCOUNT #6 | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 316 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲で、正確な金額ではありません。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲です。
年次報告の多くの項目は発行体名しか書かれておらず、株式か債券かの区別がありません。満期日や利率があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」としました。ティッカーは記入していません。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析しています(ocr: true)。日付や金額を誤認識している可能性があり、原本 PDF の該当ページが正です。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していません。OCR か手入力で追加する必要があります。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)