スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | MASTERCARD INCORPORATED | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | MICROSOFT CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | NVIDIA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | NETFLIX INC COM | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | ORACLE CORPORATION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PROCTER & GAMBLE CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | TESLA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | VISA INC CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | WALMART INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 173 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | DOW INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 263 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 316 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | S&P GLOBAL INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 368 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | COMCAST CORP CL A | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | DANAHER CORP | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | STARBUCKS CORP | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | COLGATE PALMOLIVE CO | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | TRANSDIGM GROUP INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | WEYERHAEUSER CO | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | CINTAS CORP | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | ROPER TECHNOLOGIES INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | REPUBLIC SERVICES INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | ZOETIS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | KIMBERLY CLARK CORP | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | TARGET CORP | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | KROGER CO/THE | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | SYNOPSYS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | INVITATION HOMES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | CROWN CASTLE INC REIT | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | NASDAQ INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | AMERICAN TOWER CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | KENVUE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | ONEOK INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | COOPER COS INC/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | UNITED PARCEL SERVICE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | DOLLAR TREE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | ERIE INDEMNITY CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 369 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | SMURFIT WESTROCK PLC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | INTERNATIONAL PAPER CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | KEURIG DR PEPPER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | CDW CORP/DE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | WABTEC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | CONSTELLATION BRANDS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | CARRIER GLOBAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | FIDELITY NATIONAL INFORMATION | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | EXTRA SPACE STORAGE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | CORPAY INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | DEXCOM INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 売り | ティッカーなし | TRADE DESK INC/THE | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PFIZER INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | DATADOG INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | KELLANOVA | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | BXP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | LAS VEGAS SANDS CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | EMCOR GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | CHARTER COMMUNICATIONS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | ON SEMICONDUCTOR CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PARAMOUNT SKYDANCE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | POOL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | SUPER MICRO COMPUTER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | JACOBS SOLUTIONS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 370 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | ESTEE LAUDER COS INC CL A | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | NVR INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | EXPEDIA GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | CLOROX CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | NRG ENERGY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PUBLIC STORAGE (MD) | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | EVERSOURCE ENERGY | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | MSCI INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | BAXTER INTL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | KRAFT HEINZ CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | HASBRO INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PROGRESSIVE CORP/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PPG INDUSTRIES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | EQUINIX INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | CONAGRA BRANDS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | LULULEMON ATHLETICA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | JM SMUCKER CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | FIRST SOLAR INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | PG&E CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | CIGNA GROUP/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | AMCOR PLC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | SOUTHWEST AIRLINES CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | WW GRAINGER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ | |
| 2025-09-24 | 買い | ティッカーなし | OTIS WORLDWIDE CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 371 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲であり、正確な金額ではない。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲である。
年次報告の多くの項目は発行体名のみで、株式か債券かの区別がない。満期日や利率の記載があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」とした。ティッカーは記入していない。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析している(ocr: true)。日付や金額に誤認識の可能性があり、原本 PDF の該当ページを正とする。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していない。OCR または手入力により追加する予定である。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)