スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DELTA AIR LINES INC DEL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 697 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | CARNIVAL CORP F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 698 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | KIRBY CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 698 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | GENERAL MTRS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 698 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | RESMED INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 698 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DOORDASH INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 699 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | RYAN SPECIALTY HOLDINGS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 699 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ROPER TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 699 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | COPART INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | LOWES COS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | TRACTOR SUPPLY CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | AMPHENOL CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | EDWARDS LIFESCIENCES COR | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 701 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | MARVELL TECHNOLOGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 701 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | GE AEROSPACE | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 701 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | L3HARRIS TECHNOLOGIES IN | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | AIRBNB INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | LPL FINL HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DELL TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | TARGET CORP EQUITY | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | SOUTHWEST AIRLS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ERIE INDTY CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | NXP SEMICONDUCTORS N V F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | VISTRA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | REPUBLIC SVCS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | BECTON DICKINSON & CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ARES MGMT CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | GEN DIGITAL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ELECTRONIC ARTS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ARCH CAPITAL GROUP LTD F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | HILTON WORLDWIDE HLDGS I | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 704 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | BENTLEY SYS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 704 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | GENERAL DYNAMICS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 704 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | TOAST INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 704 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | TRANE TECHNOLOGIES PLC F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | WELLTOWER INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DIAMONDBACK ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | CCC INTELLIGENT SOLUTION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | O REILLY AUTOMOTIVE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 707 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DYNATRACE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 707 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | REALTY INCOME CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 707 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | AMDOCS LTD F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 707 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ORACLE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 708 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | PROLOGIS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 708 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | PAYCHEX INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | CINTAS CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | AUTOZONE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | HUBSPOT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | CORPAY INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | KKR & CO INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | JOHNSON & JOHNSON | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ZOETIS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 710 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | FIDELITY NATL INFORMATIO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 710 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | GENUINE PARTS CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 710 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | SERVICENOW INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 711 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 711 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | OLLIES BARGAIN OUTLET HL | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 711 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ROSS STORES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | SYNOPSYS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | TRAVELERS COS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | FEDEX CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | PALO ALTO NETWORKS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | ALLSTATE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | CME GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 713 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | INTERCONTINENTAL EXCHANG | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 713 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | EOG RES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 713 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | PAYPAL HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 713 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | KENVUE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 713 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | MEDTRONIC PLC F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | APOLLO GLOBAL MGMT INC N | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | BLACKSTONE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | HARTFORD INS GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | WALMART INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | METLIFE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | KIMBERLY CLARK CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | CONOCOPHILLIPS | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | HENRY JACK & ASSOC INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DUKE ENERGY CORP NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | T-MOBILE US INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 715 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | SOUTHERN CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | EBAY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | AT&T INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | MOODYS CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | MONDELEZ INTL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | COGNIZANT TECHNOLOGY SOL | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | TJX COS INC NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | BOOKING HLDGS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | PEPSICO INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | THERMO FISHER SCIENTIFIC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | MERCK & CO. INC. | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 716 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | EATON CORP PLC F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | AUTOMATIC DATA PROCESSIN | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | PFIZER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DISNEY WALT CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | DANAHER CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-09-08 | 売り | ティッカーなし | UNION PAC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲であり、正確な金額ではない。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲である。
年次報告の多くの項目は発行体名のみで、株式か債券かの区別がない。満期日や利率の記載があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」とした。ティッカーは記入していない。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析している(ocr: true)。日付や金額に誤認識の可能性があり、原本 PDF の該当ページを正とする。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していない。OCR または手入力により追加する予定である。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)