スマートマネー · 政治家
ドナルド・トランプ
Donald J. Trump米国大統領
インサイダー保有
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
報告主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 の取引
| 日付 | 種類 | 株数 | 価格 | 取引後の保有 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原資料:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
資産開示
OGE 資産開示 · 2025-12-31 時点(2026-06-13 提出)
| 日付 | 種類 | ティッカー | 資産 | 金額レンジ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | DEERE & CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 693 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | FAIR ISAAC CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 693 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | WILLIAMS COS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 694 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | DECKERS OUTDOOR CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 694 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | EXPAND ENERGY CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 694 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ROPER TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 696 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | SNOWFLAKE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 696 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | AXALTA COATING SYS LTD F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 696 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | AMERICAN EXPRESS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 697 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | STRYKER CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 698 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | CENTENE CORP DEL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 698 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | INTEL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 699 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | SHERWIN-WILLIAMS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 699 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | NETFLIX INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 699 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | WATERS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | GENERAL MILLS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | VEEVA SYS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | WORKDAY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 700 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | BRUKER CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 701 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | OLD DOMINION FREIGHT LIN | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 702 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ANALOG DEVICES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 703 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | VERISK ANALYTICS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 704 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | CHUBB LTD F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 704 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | CHIPOTLE MEXICAN GRILL I | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 704 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ABBOTT LABS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | COLGATE PALMOLIVE CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | CARRIER GLOBAL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | LOCKHEED MARTIN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 706 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | AVALONBAY CMNTYS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 708 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | DATADOG INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 708 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | PROGRESSIVE CORP OH | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | THE CIGNA GROUP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 709 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | FORTINET INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 710 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | BROWN & BROWN INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 710 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | AMAZON.COM INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 710 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | UNITED PARCEL SVC INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 711 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | FISERV INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | SALESFORCE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | MASTERCARD INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 712 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | MARSH & MCLENNAN COS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 713 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | COMCAST CORP NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 714 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ACCENTURE PLC IRELAND F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 715 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ADOBE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 715 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | INTUITIVE SURGICAL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 715 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | VISA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 715 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ELI LILLY AND CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | BERKSHIRE HATHAWAY | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | PROCTER & GAMBLE CO | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | APPLE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 718 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | ROPER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 719 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | ELI LILLY AND CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 720 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | PROGRESSIVE CORP OH | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 720 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | MASTERCARD INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 720 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | CRH PUBLIC LIMITED CO F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 721 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | REGENERON PHARMACEUTICAL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 722 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | ELEVANCE HEALTH INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 724 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | SOFI TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 725 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | EQUINIX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 726 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | COPART INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 726 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | JOHNSON & JOHNSON | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 728 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | VERIZON COMMUNICATIONS I | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 728 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | CHEVRON CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 730 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | PG&E CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 735 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | THE COCA-COLA CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 736 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | WALMART INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 737 ページ | |
| 2025-08-07 | 買い | ティッカーなし | AMGEN INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 737 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | AT&T INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 748 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | MICROSOFT CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 748 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | INVITATION HOMES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 749 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | DOCUSIGN INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 749 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | INTERCONTINENTAL EXCHANG | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 749 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | CME GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 749 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 750 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | AMERICAN TOWER CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 751 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | HEWLETT PACKARD ENTERPRI | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 751 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | DELL TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 752 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ALIGN TECHNOLOGY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 752 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | WASTE MGMT INC DEL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 753 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | LKQ CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 754 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | FORTINET INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 754 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | GENERAL MILLS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 754 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 755 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | NVIDIA CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 756 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | VERTEX PHARMACEUTICALS I | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 757 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | SOUTHERN CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 758 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | WEC ENERGY GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 758 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | HP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 759 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | ACCENTURE PLC IRELAND F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 759 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 759 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 760 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | DISNEY WALT CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 760 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | MCKESSON CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 761 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | PALO ALTO NETWORKS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 761 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | GARTNER INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 761 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | CDW CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 762 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | GILEAD SCIENCES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 762 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 762 ページ | |
| 2025-08-07 | 売り | ティッカーなし | UNITED PARCEL SVC INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 764 ページ | |
| 2025-08-04 | 買い | ティッカーなし | NVIDIA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ | |
| 2025-08-04 | 買い | ティッカーなし | MICROSOFT CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 717 ページ |
金額はすべて原文に記載された範囲であり、正確な金額ではない。年次報告の value は報告期末時点の評価額の範囲である。
年次報告の多くの項目は発行体名のみで、株式か債券かの区別がない。満期日や利率の記載があるものは債券、ETF と EIF はファンド、それ以外は「未分類」とした。ティッカーは記入していない。
278-T の多くはスキャン画像で、取引行は OCR テキストから解析している(ocr: true)。日付や金額に誤認識の可能性があり、原本 PDF の該当ページを正とする。
2026-08-12 提出の 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)は文字データのない画像スキャンで、今回は抽出していない。OCR または手入力により追加する予定である。
原資料:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)