聪明钱 · 按股票
跟踪人物的共同选择
按每位人物最近一份已发布的数据汇总。13F 按季度变化计算买卖,政界人物按申报的交易计算。
01
被最多人持有
| 代码 | 名称 | 持有人数 | 13F 市值合计 | 持有人 |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | 6 | $12.3B | 塞斯·卡拉曼、大卫·泰珀、李录、段永平、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| AMZN | Amazon Com Inc | 5 | $4.7B | 塞斯·卡拉曼、大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒、比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| AAPL | APPLE INC | 4 | $73.9B | 李录、段永平、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| GOOGL | Alphabet Inc | 4 | $29.7B | 斯坦利·德鲁肯米勒、李录、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 3 | $5.4B | 斯坦利·德鲁肯米勒、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 3 | $2.9B | 段永平、比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| QSR | Restaurant Brands Intl Inc | 3 | $2.4B | 塞斯·卡拉曼、比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 3 | $2.3B | 大卫·泰珀、段永平、瑞·达利欧 |
| META | META PLATFORMS INC | 3 | $2.2B | 大卫·泰珀、比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| V | VISA INC | 3 | $1.4B | 塞斯·卡拉曼、比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | 3 | $1.1B | 大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| LRCX | Lam Research Corp | 3 | $591M | 大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3 | $470M | 大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 3 | $171M | 塞斯·卡拉曼、瑞·达利欧、迈克尔·伯里 |
| DHI | D R Horton Inc | 3 | $56M | 斯坦利·德鲁肯米勒、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2 | $51.3B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| KO | COCA COLA CO | 2 | $32.5B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| BAC | BK OF AMERICA CORP | 2 | $27.6B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | 2 | $14.0B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 2 | $13.4B | 段永平、沃伦·巴菲特 |
| CB | CHUBB LIMITED | 2 | $11.7B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| MCO | MOODYS CORP | 2 | $11.2B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 2 | $7.7B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| DVA | DAVITA INC | 2 | $6.4B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2 | $5.2B | 李录、段永平 |
| SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | 2 | $3.7B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 2 | $3.0B | 大卫·泰珀、比尔·阿克曼 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 2 | $2.7B | 李录、段永平 |
| VRSN | VERISIGN INC | 2 | $2.3B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| KR | KROGER CO | 2 | $2.2B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| MU | Micron Technology Inc | 2 | $1.3B | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| LEN | LENNAR CORP | 2 | $1.2B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | 2 | $1.1B | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 2 | $1.1B | 比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| NTRA | Natera Inc | 2 | $867M | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| EWY | ISHARES INC | 2 | $769M | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 2 | $631M | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| AVGO | Broadcom Inc | 2 | $555M | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| NUE | NUCOR CORP | 2 | $528M | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| VST | VISTRA CORP | 2 | $471M | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
持有人数只计有股票代码的持仓;市值合计只含 13F 数据。
02
本期买入多于卖出
| 代码 | 名称 | 买入人数 | 卖出人数 | 涉及人物 |
|---|---|---|---|---|
| DAL | Delta Air Lines Inc | 3 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| DHI | D R Horton Inc | 3 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 2 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| BA | BOEING CO | 2 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| BIDU | Baidu Inc | 2 | 0 | 大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2 | 0 | 李录、段永平 |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc New | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| CRH | Crh Plc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| DHR | Danaher Corp Del | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 2 | 0 | 段永平、瑞·达利欧 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 2 | 0 | 塞斯·卡拉曼、瑞·达利欧 |
| FTAI | Ftai Aviation Ltd | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| GPC | GENUINE PARTS CO | 2 | 0 | 塞斯·卡拉曼、瑞·达利欧 |
| GT | GOODYEAR TIRE & RUBR CO | 2 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| INSM | Insmed Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| LEN | LENNAR CORP | 2 | 0 | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| LLY | Eli Lilly & Co | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 2 | 0 | 瑞·达利欧、迈克尔·伯里 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 2 | 0 | 瑞·达利欧、迈克尔·伯里 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| RDDT | Reddit Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| RKT | Rocket Cos Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 2 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| UAL | United Airls Hldgs Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| V | VISA INC | 2 | 0 | 比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
买入 = 13F 新建或加仓,或申报了买入交易;卖出 = 减仓、清仓或申报了卖出交易。按人数计,不按金额。
03
本期卖出多于买入
| 代码 | 名称 | 卖出人数 | 买入人数 | 涉及人物 |
|---|---|---|---|---|
| BAC | BK OF AMERICA CORP | 3 | 0 | 李录、沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| MELI | Mercadolibre Inc | 3 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧、迈克尔·伯里 |
| MU | Micron Technology Inc | 3 | 0 | 大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| SNDK | Sandisk Corp | 3 | 0 | 大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 3 | 1 | 大卫·泰珀、段永平、比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| QSR | Restaurant Brands Intl Inc | 3 | 1 | 塞斯·卡拉曼、斯坦利·德鲁肯米勒、比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3 | 1 | 大卫·泰珀、段永平、瑞·达利欧、迈克尔·伯里 |
| AAPL | APPLE INC | 2 | 0 | 段永平、瑞·达利欧 |
| AON | AON PLC | 2 | 0 | 塞斯·卡拉曼、瑞·达利欧 |
| ARM | Arm Holdings Plc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| BE | Bloom Energy Corp | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| BN | BROOKFIELD CORP | 2 | 0 | 比尔·阿克曼、瑞·达利欧 |
| CLS | Celestica Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| COHR | Coherent Corp | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2 | 0 | 段永平、瑞·达利欧 |
| DVA | DAVITA INC | 2 | 0 | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| ECHO | Echostar Corp | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| HRB | BLOCK H & R INC | 2 | 0 | 李录、瑞·达利欧 |
| KR | KROGER CO | 2 | 0 | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| LYFT | LYFT INC | 2 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| NET | Cloudflare Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |
| NUE | NUCOR CORP | 2 | 0 | 沃伦·巴菲特、瑞·达利欧 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 2 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| ROKU | Roku Inc | 2 | 0 | 斯坦利·德鲁肯米勒、瑞·达利欧 |