聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 买入 | 无代码 | WELLS FARGO & CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 803 页 | |
| 2025-06-12 | 买入 | 无代码 | ATMOS ENERGY CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 803 页 | |
| 2025-06-12 | 买入 | 无代码 | BANK NEW YORK MELLON COR | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 804 页 | |
| 2025-06-12 | 买入 | 无代码 | MARATHON PETE CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 805 页 | |
| 2025-06-12 | 买入 | 无代码 | COINBASE GLOBAL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 806 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | BOEING CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 820 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | OMNICOM GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 821 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | TEXAS PACIFIC LAND C | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 821 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | PG&E CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 821 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | HALOZYME THERAPEUTICS IN | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 822 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | MID-AMER APT CMNTYS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 822 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | MCDONALDS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 822 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | NETFLIX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 822 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | EXELON CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 823 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | FACTSET RESH SYS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 823 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | EXXON MOBIL CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 824 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | SOUTHERN CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 825 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | ATLASSIAN CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 825 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | SPROUTS FMRS MKT INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 826 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | KROGER CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 826 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | XCEL ENERGY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 826 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 826 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | BIO-TECHNE CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 827 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSIN | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 827 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | REGENERON PHARMACEUTICAL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 828 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | CHARTER COMMUNICATIONS I | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 828 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | FAIR ISAAC CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 830 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | DOMINOS PIZZA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 830 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 831 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | UNITED THERAPEUTICS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 831 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 832 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | STRYKER CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 834 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | COMCAST CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 834 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | ELEVANCE HEALTH INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 836 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | PEPSICO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 836 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | DICKS SPORTING GOODS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 838 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | MARSH & MCLENNAN COS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 842 页 | |
| 2025-06-12 | 卖出 | 无代码 | META PLATFORMS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 843 页 | |
| 2025-06-10 | 买入 | 无代码 | QUALCOMM INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 268 页 | |
| 2025-06-10 | 买入 | 无代码 | AMGEN INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 268 页 | |
| 2025-06-10 | 卖出 | 无代码 | WILLIAMS COS INC DEL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 313 页 | |
| 2025-06-10 | 卖出 | 无代码 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 313 页 | |
| 2025-06-10 | 卖出 | 无代码 | JOHNSON CONTROLS INTL PLC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 314 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | PEPSICO INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 594 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | TEXAS INSTRS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | EXXON MOBIL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | FISERV INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | MEDTRONIC PLC F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 602 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | QUALCOMM INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 606 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | SYSCO CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 609 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | AON PLC F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 610 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 611 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | AMERICAN EXPRESS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 614 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | MOODYS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 622 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | OLD DOMINION FREIGHT LIN | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 622 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | COINBASE GLOBAL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 623 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | CONAGRA BRANDS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 627 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | CATERPILLAR INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 627 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | KENVUE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 627 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | FERGUSON ENTERPRISES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 628 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 628 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | VEEVA SYS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 629 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | ZOETIS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 631 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | T-MOBILE US INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 632 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 632 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | ECOLAB INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 634 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | CAPITAL ONE FINL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 635 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | CORTEVA INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 635 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | SNOWFLAKE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 637 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | BANK NEW YORK MELLON COR | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 639 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | DEERE & CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | CITIGROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | DIGITAL RLTY TR INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | AMERICAN WTR WKS CO INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | UBER TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | CARRIER GLOBAL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | WELLS FARGO & CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | SEMPRA | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | ONEOK INC NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | BANK OF AMERICA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | ARCH CAPITAL GROUP LTD F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | ARCHER-DANIELS MIDLAND C | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | ENSTAR GROUP LIMITED F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 640 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | ORACLE CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 641 页 | |
| 2025-06-05 | 买入 | 无代码 | GE VERNOVA INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 641 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | LENNOX INTL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 667 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | PALANTIR TECHNOLOGIES IN | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 667 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | DAVITA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 667 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | HEWLETT PACKARD ENTERPRI | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 668 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | BLACKSTONE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 669 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | REALTY INCOME CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 670 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | DOMINION ENERGY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 671 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | ANNALY CAP MGMT INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 672 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | INTEL CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 672 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | WILLIS TOWERS WATSON P F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 673 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | CROWN CASTLE INC REIT | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 673 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | LINDE PLC F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 673 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | BAXTER INTL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 673 页 | |
| 2025-06-05 | 卖出 | 无代码 | BOEING CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 674 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)