聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | GENERAL MILLS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | BLOCK INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | CIGNA GROUP/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | CARNIVAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | PAYCHEX INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | ZOETIS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | CDW CORP/DE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | EMCOR GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | EQUIFAX INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | PPG INDUSTRIES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | CONAGRA BRANDS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | TARGET CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | DUPONT DE NEMOURS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | EXTRA SPACE STORAGE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | EVERSOURCE ENERGY | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | DEXCOM INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | JACOBS SOLUTIONS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | BAXTER INTL INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 卖出 | 无代码 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | PG&E CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | GEN DIGITAL INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 377 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | POOL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | TARGA RESOURCES CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | CLOROX CO/THE | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | CHARTER COMMUNICATIONS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | CORPAY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | PULTEGROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | FASTENAL CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | AES CORP/VA | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | TRADE DESK INC/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | COSTAR GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | MASCO CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | WASTE MANAGEMENT INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | NETAPP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | REGIONS FINANCIAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | SANDISK CORP/DE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | DECKERS OUTDOOR CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | ON SEMICONDUCTOR CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | CONSTELLATION BRANDS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | EOG RESOURCES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | GARTNER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | INGERSOLL RAND INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | FISERV INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | NIKE INC CL B | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 378 页 | |
| 2025-12-04 | 交换 | 无代码 | INTERCONTINENTAL INC Purchase | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | CONOCOPHILLIPS | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | PROGRESSIVE CORP/THE | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | T MOBILE US INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | KKR & CO INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | AT&T INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | VERIZON COMMUNICATIONS | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | INTUIT INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | TEXAS INSTRUMENTS INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-04 | 买入 | 无代码 | NETFLIX INC | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 第 379 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | CONAGRA BRANDS, INC. | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 253 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | APPLE INC COM | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 254 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | AMAZON COM INC COM | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 255 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 258 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | META PLATFORMS INC CL A | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 259 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 260 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | BROADCOM INC COM | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 261 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | MICROSOFT CORP COM | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 261 页 | |
| 2025-12-03 | 买入 | 无代码 | ALPHABET INC CL A | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 261 页 | |
| 2025-12-03 | 卖出 | 无代码 | INVESCO PREMIER U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO INVESTOR CLASS 5 - FRAC.0000 | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 第 262 页 | |
| 2025-12-03 | 卖出 | 无代码 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 第 262 页 | |
| 2025-12-02 | 卖出 | 无代码 | CARMAX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 253 页 | |
| 2025-12-01 | 买入 | 无代码 | SUNCOKE ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 440 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | PTC THERAPEUTICS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 386 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | ESSENTIAL PPTYS RLTY TR | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 392 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | UPWORK INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 397 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | VICTORY CAP HLDGS INC DE | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 400 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | MIRION TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 403 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | RALLIANT CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 410 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | CSG SYS INTL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 413 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | PHILLIPS EDISON & CO INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 416 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | BADGER METER INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 419 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | SPRINKLR INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 419 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | MATTHEWS INTL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 419 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 425 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | NEOGEN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 428 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | VIRTU FINL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 430 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | CACTUS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 433 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | DXP ENTERPRISES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 439 页 | |
| 2025-11-28 | 买入 | 无代码 | MGE ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 440 页 |
金额均为原文给出的区间,不是精确金额;年度报告 value 为报告期末价值区间。
年度报告很多条目只写发行人名称,原文不区分股票还是债券:带到期日或利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码一律未填。
278-T 多为扫描件,交易行由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能识别有误,以原文 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)是纯图片扫描、没有文字层,本次未抽取,需要 OCR 或人工录入后补上。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)