聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 资产 | 类型 | 价值区间 | 收入 | 账户 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC REIT | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| DOMINION ENERGY INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| DOVER CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| DTE ENERGY CO | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EBAY INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| ECOLAB INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| ELECTRONIC ARTS | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EMCOR GROUP INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| ENTERGY CORP NEW | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EOG RESOURCES INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EQT CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EQUIFAX INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EVERSOURCE ENERGY COM | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 25 页 |
| EXELON CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| EXPEDIA GROUP INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC REITS | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FASTENAL CO | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FEDERAL RLTY INVT TR NEW SBI | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FEDEX CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SVCS | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FIRST SOLAR INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FISERV INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FORD MOTOR CO COM | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| FORTINET INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| GARMIN LTD SHS | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| GENL DYNAMICS CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| GRAINGER W W INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HCA HEALTHCARE, INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HERSHEY CO | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HORMEL FOODS CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC (REIT) | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HUBBELL INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| HUMANA INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| IDEXX LABS | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| INGERSOLL RAND INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| INSULET CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 26 页 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CL A | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| IQVIA HLDGS INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| IRON MTN INC NEW COM | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| JOHNSON CTLS INTL PLC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KENVUE INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KIMBERLY CLARK CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KINDER MORGAN INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KKR & CO INC CL A | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| KROGER COMPANY | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| LAUDER ESTEE COS CL A | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| LENNAR CORP CL A | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| LOWES COMPANIES INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| M & T BANK CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| MARATHON PETROLEUM CO | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| METLIFE INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 27 页 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| MONDELEZ INTL INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| MOODYS CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| MSCI INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| NASDAQ INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| NETAPP INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| NIKE INC CL B | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| NORFOLK STHN CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| NRG ENERGY INC NEW | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| NUCOR CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V COM EUR | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | Capital Gains $1,001 – $2,500 | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CRP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| ONEOK INC NEW | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PACCAR INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PAYCHEX INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PG & E CORP (HOLDING COMPANY) | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PHILLIPS 66 | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PPG INDUSTRIES INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PPL CORP | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 28 页 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 未分类 | $1,001 – $15,000 | – | INVESTMENT ACCOUNT #3 | 第 29 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)