聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | EXXON MOBIL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | FACEBOOK INC-A | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | GENERAL MILLS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | GODADDY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | HOME DEPOT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | HONEYWELL INTL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | INTERNATIONAL PAPER CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | INTUIT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 交换 | 无代码 | INVESCO TRADED SP 500 ETF sale | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 234 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | J P MORGAN CHASE AND CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | KKR AND CO INC - A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | KIMBERLY CLARK CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | KINDER MORGAN INC DEL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | LOWES COMPANIES | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | MASTERCARD INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | MICROSTRATEGY INC-CL A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | NETFLIX INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | NEWMONT MINING CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | NIKE INC. CLASS B | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | ORACLE CORPORATION | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | PNC BANK CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | PACKAGING CORP AMER | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | PHILIP MORRIS INTL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | PROCTER GAMBLE CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | PROGRESSIVE CORP OHIO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | PULTE GROUP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | ROBLOX CORPORATION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | STRYKER CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | T-MOBILE US INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | TEXAS INSTRUMENTS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | UBER TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | UNION PACIFIC CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | VERIZON COMMUNICATIONS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | VISTRA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | WAL MART STORES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-05 | 卖出 | 无代码 | ZOETIS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 235 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | ISHARES TRUST ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | ISHARES RUSSELL MID CAP ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | ISHARES U S REGIONAL BANKS ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | ISHARES SILVER SHARES | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 交换 | 无代码 | INVESCO TRADED FUND TRUST INVESCO S&P 500 QUALITY ETF purchase | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | SELECT SECTOR SPDR TRUST THE FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | VANGUARD SECTOR INDEX FDS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD GROWTH ETF | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | VANGUARD INDEX FUNDS SMALLCAP GROWTH ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF CRSP U S MEGA CAP GROWTH INDEX | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-04 | 买入 | 无代码 | WORLD GOLD TRUST SPDR GOLD MINISHARES | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 159 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | ABBOTT LABS | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | ABBVIE INC COM | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | ACCENTURE PLC IRELAND CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | ADOBE INC. (DELAWARE) | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | ALPHABET INC CL A | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | AMAZON.COM INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | AMER EXPRESS CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | AMERICAN TOWER CORP REIT | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | AMPHENOL CORP NEW CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | AON PLC CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 249 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | APPLE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | APPLIED MATERIALS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | APPLOVIN CORP CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | APTIV PLC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | ARISTA NETWORKS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | AT&T INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BANK OF AMER CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BERKSHIRE HATHAWAY INC NEW CL B | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BIOGEN INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BLACKROCK INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BLACKSTONE INC CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BOEING COMPANY | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BROADCOM INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CAPITAL ONE FINCL CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CARMAX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CATERPILLAR INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CHEVRON CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CHUBB LTD CHF | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CISCO SYSTEMS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CITIGROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CME GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | COCA COLA CO COM | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CONSTELLATION ENERGY | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | COSTAR GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | COSTCO WHOLESALE CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | DANAHER CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 250 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | DEXCOM INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 251 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | DOLLAR GEN CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 251 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | DUKE ENERGY CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 251 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | EATON CORP PLC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 251 页 | |
| 2025-11-03 | 买入 | 无代码 | EBAY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 251 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)