聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | TYLER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | T MOBILE US INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | TRADE DESK INC (THE) CLASS A | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | UNITED RENTALS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | ULTA BEAUTY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | VERISK ANALYTICS INC COM | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | VISTRA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | VICI PROPERTIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | VERALTO CORPORATION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | WASTE MANAGEMENT INC DEL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | WORKDAY INC CLASS A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY ORDINARY SHARE | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 209 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | WEYERHAEUSER CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 210 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | WILLIAMS COMPANIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 210 页 | |
| 2025-10-29 | 卖出 | 无代码 | YUM BRANDS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 210 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | MARTIN MARIETTA MATLS INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 254 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | KURA SUSHI USA INC CL A COM | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 254 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | MICROSOFT CORP COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 254 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | ISHARES TR MSCI EAFE ETF | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 255 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | BROADCOM INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 255 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 256 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | VISA INC COM CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 256 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | GENERAL ELEC CO COM NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 256 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | JPMORGAN CHASE & CO COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 256 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | APPLE INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 257 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | ALPHABET INC CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 257 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD MID-CAP ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 257 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | AMAZON COM INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 257 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 257 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | MASTEC INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 257 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 259 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | ISHARES TR GLOBAL 100 ETF | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 259 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | WALMART INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 260 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS INC COM NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 260 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 261 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | NEWMONT CORP COM | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 261 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | META PLATFORMS INC CL A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 261 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | INVESCO PREMIER U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO INVESTOR CLASS 5 - FRAC.0000 | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 第 262 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | NETFLIX INC | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | INTUIT INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | AT&T INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | TEXAS INSTRUMENTS INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | VERIZON COMMUNICATIONS | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | AON PLC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | NIKE INC CL B | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | WASTE MANAGEMENT INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | T MOBILE US INC | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | CONOCOPHILLIPS | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 交换 | 无代码 | INTERCONTINENTAL INC Sale | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | ALLSTATE CORP/THE | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | KKR & CO INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | FISERV INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | YUM BRANDS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | EOG RESOURCES INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | CORTEVA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | COSTAR GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | TARGA RESOURCES CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | FASTENAL CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | RESMED INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 372 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | INGERSOLL RAND INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | TRACTOR SUPPLY CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | M&T BANK CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | JM SMUCKER CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | MSCI INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | TYSON FOODS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | KRAFT HEINZ CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | PROGRESSIVE CORP/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | CLOROX CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | NVR INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | ON SEMICONDUCTOR CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | VERISIGN INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | POOL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | IRON MOUNTAIN INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | CHARTER COMMUNICATIONS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | KELLANOVA | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | BXP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 卖出 | 无代码 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | AXON ENTERPRISE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | APPLOVIN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | DATADOG INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | LOCKHEED MARTIN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 | |
| 2025-10-28 | 买入 | 无代码 | NRG ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 373 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)