聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | EOG RES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 596 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | EATON CORP PLC F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 596 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | DANAHER CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 596 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | MASCO CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | HOME DEPOT INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | AMAZON.COM INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | LENNAR CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | VISA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | UNION PAC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | DISNEY WALT CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ROPER TECHNOLOGIES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | MONDELEZ INTL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | BERKSHIRE HATHAWAY | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | SS&C TECHNOLOGIES HLDGS | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CINTAS CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | VERIZON COMMUNICATIONS I | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | MOODYS CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | HENRY JACK & ASSOC INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | T-MOBILE US INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 600 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | GAMING & LEISURE PPTYS I | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 600 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | HILTON WORLDWIDE HLDGS I | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 601 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | AT&T INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 601 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | AVALONBAY CMNTYS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 601 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | KENVUE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 602 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | AMERICAN HOMES 4 RENT | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 603 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | HUNTINGTON BANCSHARES IN | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 603 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | MID-AMER APT CMNTYS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 603 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | PACKAGING CORP AMER | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 604 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | KKR & CO INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 604 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CHUBB LTD F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 604 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | APPLOVIN CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 604 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | VISTRA CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 605 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | PFIZER INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 605 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | COUPANG INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 605 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | FEDERAL RLTY INVT TR NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 605 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ZILLOW GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 606 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | MONSTER BEVERAGE CORP NE | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 607 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | MERCK & CO. INC. | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 607 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | LPL FINL HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 608 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | FIRST CTZNS BANCSHARES I | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 608 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ADOBE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 608 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CME GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 608 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ACCENTURE PLC IRELAND F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 609 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CARNIVAL CORP F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 609 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | REGIONS FINL CORP NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 609 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | AMRIZE LTD F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 610 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | LEIDOS HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 610 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | OLD REP INTL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 611 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | WORKDAY INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 611 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | TOAST INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 611 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ROBLOX CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 611 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | OMEGA HEALTHCARE INVS IN | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 612 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | INTUITIVE SURGICAL INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 613 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | AIRBNB INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 613 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CHURCHILL DOWNS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 613 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | EBAY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 614 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | GEN DIGITAL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 614 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | TARGET CORP EQUITY | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 614 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ROBINHOOD MKTS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 614 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ROCKET COMPANIES CLA A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 614 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ROCKET LAB CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | FLUTTER ENTMT PLC F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | COREWEAVE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | IONQ INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | NETFLIX INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | TAPESTRY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CREDO TECHNOLOGY GROUP F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | IBM CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CORNING INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | UNITED THERAPEUTICS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | TEXAS PACIFIC LAND C | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | DOLLAR GEN CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | LULULEMON ATHLETICA INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | AST SPACEMOBILE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ABBOTT LABS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | DOLLAR TREE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | SPROUTS FMRS MKT INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | FOX CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | WESTERN DIGITAL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 615 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | HOWMET AEROSPACE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | LOEWS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | DELL TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | MARVELL TECHNOLOGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | TRACTOR SUPPLY CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | TALEN ENERGY CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ARCH CAPITAL GROUP LTD F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | PENUMBRA INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CF INDS HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | BAXTER INTL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | ALBERTSONS CO SHS CL A | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | CENTENE CORP DEL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | NORWEGIAN CRUISE LINE F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | RTX CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 616 页 | |
| 2025-10-09 | 买入 | 无代码 | BLOOM ENERGY CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 618 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | MAPLEBEAR INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 667 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | BLACKROCK INC NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 667 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | UBER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 667 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | HUMANA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 668 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | DOCUSIGN INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 669 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)