聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | INTERPUBLIC GROUP COS IN | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 669 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | EDWARDS LIFESCIENCES COR | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 671 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | MCCORMICK & CO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 672 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | ZOETIS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 672 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | BLOCK H & R INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 672 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | DOMINOS PIZZA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 674 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | TESLA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 674 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 675 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | COPART INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 676 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | UDR INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 676 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | KYNDRYL HLDGS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 676 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | SHIFT4 PMTS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 676 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AMDOCS LTD F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 676 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | TYLER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 677 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | DARDEN RESTAURANTS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 677 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | GRAPHIC PACKAGING HLDG C | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 678 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CARMAX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 678 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | EQUITY RESIDENTIAL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 678 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | DRAFTKINGS INC NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 681 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | QUALCOMM INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 681 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGI | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 681 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | INVITATION HOMES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 681 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | ALLISON TRANSMISSION HLD | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 682 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | FACTSET RESH SYS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 682 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | PAYLOCITY HLDG CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 683 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | EQUITABLE HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 684 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | STARWOOD PPTY TR INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 685 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | ELEVANCE HEALTH INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 686 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CHARTER COMMUNICATIONS I | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 687 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | PROGRESSIVE CORP OH | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 688 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 690 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | VERISIGN INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 691 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | PINTEREST INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 692 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | OLLIES BARGAIN OUTLET HL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 692 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | REPUBLIC SVCS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 692 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CONSTELLATION BRANDS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 692 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AMGEN INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 693 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CROWN CASTLE INC REIT | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 693 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | REGENERON PHARMACEUTICAL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 694 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | VICI PPTYS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 695 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | SBA COMMUNICATIONS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 695 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | TYSON FOODS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 695 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | GENERAL MILLS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 695 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | HAMILTON LANE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 695 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | MSCI INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 697 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | FIDELITY NATL INFORMATIO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 698 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | HASBRO INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 699 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | NEWS CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 700 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | FLOOR & DECOR HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 700 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | VERTEX PHARMACEUTICALS I | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 700 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | TRANSUNION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 701 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | NIKE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 701 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | BROADRIDGE FINL SOLUTION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 701 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | ALEXANDRIA REAL ESTATE E | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | ESSENT GROUP LTD F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | POOL CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | PACCAR INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | SYNOPSYS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | PROSPERITY BANCSHARES IN | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | ATLASSIAN CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | DEXCOM INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | 3M CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AMETEK INC NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CITIGROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | WASTE MGMT INC DEL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 704 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | FASTENAL CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 705 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | KRAFT HEINZ CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 705 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | M & T BK CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 705 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | NVIDIA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 706 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | ALTRIA GROUP INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 706 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | WATSCO INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 707 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | SYNCHRONY FINL | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | DOVER CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | PPG INDS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | OLD DOMINION FREIGHT LIN | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AUTOZONE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | EQUIFAX INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | BLACKSTONE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CBRE GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AMCOR PLC F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CORTEVA INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 710 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | BOOKING HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 710 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | DEERE & CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 710 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | KEURIG DR PEPPER INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 710 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | PULTEGROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AIR PRODS & CHEMS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | BANK OF AMERICA CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | STRYKER CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | FISERV INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSIN | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | SLB LIMITED F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | WELLS FARGO & CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | VERISK ANALYTICS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | CARRIER GLOBAL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | INTUIT | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | STARBUCKS CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | AMERICAN TOWER CORP NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-10-09 | 卖出 | 无代码 | NVR INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 713 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)