聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | OTIS WORLDWIDE CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 830 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | PTC INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 830 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GR | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 830 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | RYAN SPECIALTY HOLDINGS | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 830 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | FERGUSON ENTERPRISES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 831 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | AMERICAN WTR WKS CO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 831 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | SBA COMMUNICATIONS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 831 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | VISA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 832 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | EXELON CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 832 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | STARBUCKS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 832 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | CHUBB LTD F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 833 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | VERISK ANALYTICS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 834 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | THE CIGNA GROUP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 834 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | PAYCHEX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 834 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | ADVANCED MICRO DEVIC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 834 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | AIRBNB INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 834 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | APPLIED MATLS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 835 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | TRANSDIGM GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 835 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | TARGET CORP EQUITY | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 835 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 835 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | DANAHER CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 836 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | PEPSICO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 836 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 836 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | UNITED PARCEL SVC INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 837 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | MCDONALDS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 837 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | HONEYWELL INTL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 838 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | TRANE TECHNOLOGIES PLC F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 838 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | PFIZER INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 838 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | ADOBE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 839 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 839 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | GILEAD SCIENCES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 839 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | PAYPAL HLDGS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 840 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | FISERV INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 841 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL I | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 841 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | CARRIER GLOBAL CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 841 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | SERVICENOW INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 841 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | KEURIG DR PEPPER INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 841 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSIN | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 842 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | AMERICAN TOWER CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 842 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | BERKSHIRE HATHAWAY | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 843 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | COMCAST CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 843 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | MONDELEZ INTL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 843 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | UNION PAC CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 843 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | PROGRESSIVE CORP OH | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 844 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | COSTCO WHSL CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 844 页 | |
| 2025-09-15 | 卖出 | 无代码 | INTUITIVE SURGICAL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 845 页 | |
| 2025-09-10 | 卖出 | 无代码 | HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 382 页 | |
| 2025-09-09 | 买入 | 无代码 | HUNTINGTON BANCSHARES INC PE 6.2500% | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 381 页 | |
| 2025-09-09 | 买入 | 无代码 | HUNTINGTON BANCSHARES INC PE 6.2500% | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 381 页 | |
| 2025-09-09 | 买入 | 无代码 | HUNTINGTON BANCSHARES INC PE 6.2500% | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 381 页 | |
| 2025-09-09 | 买入 | 无代码 | HUNTINGTON BANCSHARES INC PE 6.2500% | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 382 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | AMAZON.COM INC | $1M – $5M | Trump_2026_278e.pdf 第 592 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | BERKSHIRE HATHAWAY | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 592 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | ELI LILLY AND CO | $500,001 – $1M | Trump_2026_278e.pdf 第 593 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | VISA INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 593 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | NETFLIX INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 593 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | MASTERCARD INC | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 593 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | PROCTER & GAMBLE CO | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 593 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | EXXON MOBIL CORP | $250,001 – $500,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 593 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | INTUITIVE SURGICAL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 593 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | ACCENTURE PLC IRELAND F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 594 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | ADOBE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 594 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | COMCAST CORP NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 594 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | ABBOTT LABS | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 595 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | SALESFORCE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 595 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | GENERAL MILLS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 595 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | MARSH & MCLENNAN COS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | FISERV INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 597 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | AMERICAN EXPRESS CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | UNITED PARCEL SVC INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | THE CIGNA GROUP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 598 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | IBM CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | NVR INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | SHERWIN-WILLIAMS CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | DEERE & CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | INTEL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 599 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CARRIER GLOBAL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 600 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | AVERY DENNISON CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 600 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | VERISK ANALYTICS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 600 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | LOCKHEED MARTIN CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 600 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | PROGRESSIVE CORP OH | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 601 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | COLGATE PALMOLIVE CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 602 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | PULTEGROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 602 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL I | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 603 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | STRYKER CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 603 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CVS HEALTH CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 604 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | PROSPERITY BANCSHARES IN | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 604 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CMS ENERGY CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 604 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | SNOWFLAKE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 606 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | WEYERHAEUSER CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 606 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | EVEREST REINSURANCE GR F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 607 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | FORTIVE CORP DISC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 607 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS I | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 607 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | VEEVA SYS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 607 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | HOME DEPOT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 607 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | ONEOK INC NEW | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 608 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | TRUIST FINL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 608 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CHUBB LTD F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 609 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | FORTINET INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 609 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | OTIS WORLDWIDE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 610 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)