聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DELTA AIR LINES INC DEL | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 697 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CARNIVAL CORP F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 698 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | KIRBY CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 698 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GENERAL MTRS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 698 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | RESMED INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 698 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DOORDASH INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 699 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | RYAN SPECIALTY HOLDINGS | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 699 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ROPER TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 699 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | COPART INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 700 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | LOWES COS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 700 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TRACTOR SUPPLY CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 700 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AMPHENOL CORP NEW | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 700 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | EDWARDS LIFESCIENCES COR | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 701 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MARVELL TECHNOLOGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 701 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GE AEROSPACE | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 701 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | L3HARRIS TECHNOLOGIES IN | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AIRBNB INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | LPL FINL HLDGS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DELL TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TARGET CORP EQUITY | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | SOUTHWEST AIRLS CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ERIE INDTY CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 702 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | NXP SEMICONDUCTORS N V F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | VISTRA CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | REPUBLIC SVCS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BECTON DICKINSON & CO | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ARES MGMT CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GEN DIGITAL INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ELECTRONIC ARTS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ARCH CAPITAL GROUP LTD F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 703 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | HILTON WORLDWIDE HLDGS I | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 704 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BENTLEY SYS INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 704 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GENERAL DYNAMICS CORP | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 704 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TOAST INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 704 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TRANE TECHNOLOGIES PLC F | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 706 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | WELLTOWER INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 706 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DIAMONDBACK ENERGY INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 706 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 706 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CCC INTELLIGENT SOLUTION | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 706 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | O REILLY AUTOMOTIVE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 707 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DYNATRACE INC | $15,001 – $50,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 707 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | REALTY INCOME CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 707 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AMDOCS LTD F | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 707 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ORACLE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PROLOGIS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 708 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PAYCHEX INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CINTAS CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AUTOZONE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | HUBSPOT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CORPAY INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | KKR & CO INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | JOHNSON & JOHNSON | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 709 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ZOETIS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 710 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | FIDELITY NATL INFORMATIO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 710 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GENUINE PARTS CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 710 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | SERVICENOW INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | OLLIES BARGAIN OUTLET HL | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 711 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ROSS STORES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | SYNOPSYS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TRAVELERS COS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | FEDEX CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PALO ALTO NETWORKS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ALLSTATE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 712 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CME GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 713 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | INTERCONTINENTAL EXCHANG | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 713 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | EOG RES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 713 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PAYPAL HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 713 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | KENVUE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 713 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MEDTRONIC PLC F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | APOLLO GLOBAL MGMT INC N | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BLACKSTONE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | HARTFORD INS GROUP INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | WALMART INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | METLIFE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | KIMBERLY CLARK CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CONOCOPHILLIPS | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | HENRY JACK & ASSOC INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DUKE ENERGY CORP NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 714 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | T-MOBILE US INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 715 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | SOUTHERN CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | EBAY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AT&T INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MOODYS CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MONDELEZ INTL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOL | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TJX COS INC NEW | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BOOKING HLDGS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PEPSICO INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MERCK & CO. INC. | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 716 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | EATON CORP PLC F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSIN | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PFIZER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DISNEY WALT CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DANAHER CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | UNION PAC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)