聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CAPITAL ONE FINL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | LINDE PLC F | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | VERIZON COMMUNICATIONS I | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 717 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | GENERAL MILLS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 718 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | UNITED PARCEL SVC INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 719 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | ACCENTURE PLC IRELAND F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 720 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | JOHNSON & JOHNSON | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 720 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | PAYCHEX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 722 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 722 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CONSOLIDATED EDISON INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 722 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CATERPILLAR INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 722 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | INVITATION HOMES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 723 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | HENRY JACK & ASSOC INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 723 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | EASTGROUP PPTYS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 723 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | SYNOPSYS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 723 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | NORFOLK SOUTHN CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 723 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | PALO ALTO NETWORKS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 724 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | TRANSUNION | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 724 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 725 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | APOLLO GLOBAL MGMT INC N | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 725 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | TEXAS ROADHOUSE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 725 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | BROWN FORMAN CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 727 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | MCKESSON CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 728 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | GARTNER INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 728 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | AIRBNB INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 729 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CENTENE CORP DEL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 729 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | BAXTER INTL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 729 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | HUBSPOT INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 730 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | DISNEY WALT CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 730 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | ALIGN TECHNOLOGY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 730 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | WEC ENERGY GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 730 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | SOUTHERN CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 730 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | WALMART INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 730 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | HOLOGIC INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 730 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | HOWMET AEROSPACE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 732 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | MONGODB INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 732 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | TYLER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 733 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | HILTON WORLDWIDE HLDGS I | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 734 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | GILEAD SCIENCES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 734 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | MANHATTAN ASSOCS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 734 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | BENTLEY SYS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 734 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | FORTINET INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 735 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | RYAN SPECIALTY HOLDINGS | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 735 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CHEVRON CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 735 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | NUTANIX INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 735 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | COSTAR GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 735 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | DOCUSIGN INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 736 页 | |
| 2025-09-08 | 买入 | 无代码 | CME GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 736 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AVERY DENNISON CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 748 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | FISERV INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 749 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GODADDY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 750 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | GE VERNOVA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 750 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 751 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ABBOTT LABS | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 752 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CHUBB LTD F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 752 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CINTAS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 753 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DELL TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 753 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CONSTELLATION ENERGY COR | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 754 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | UNION PAC CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 754 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ROPER TECHNOLOGIES INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 754 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CONSTELLATION BRANDS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 756 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | UBIQUITI INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 756 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | HORMEL FOODS CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 756 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | INTUITIVE SURGICAL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 757 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | COMCAST CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 757 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AMCOR PLC F | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 757 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | BLUE OWL CAP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 759 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | NEXTERA ENERGY INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 759 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MORNINGSTAR INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 760 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | EXXON MOBIL CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 760 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TARGET CORP EQUITY | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 760 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | TRANSDIGM GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 760 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | INTUIT | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 761 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | KENVUE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 761 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | CSX CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 761 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ELEVANCE HEALTH INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 761 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | SERVICENOW INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 761 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MARSH & MCLENNAN COS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 761 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ADOBE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 762 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PHILIP MORRIS INTL INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 762 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | AMERICAN TOWER CORP NEW | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 763 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | KEURIG DR PEPPER INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 763 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ZOETIS INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 764 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MERCK & CO. INC. | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 764 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | ADVANCED MICRO DEVIC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 764 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | DANAHER CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 764 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | SALESFORCE INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 764 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 765 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | MICROSOFT CORP | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 765 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | PROCTER & GAMBLE CO | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 765 页 | |
| 2025-09-08 | 卖出 | 无代码 | VISA INC | $1,001 – $15,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 765 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | ESSENTIAL PPTYS RLTY TR | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 385 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | ROBERT HALF INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 385 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | CSW INDUSTRIALS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 385 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | GLAUKOS CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 387 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | WD 40 CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 388 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | KINETIK HLDGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 389 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | INTEGER HLDGS CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 389 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | UNITIL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 389 页 | |
| 2025-09-02 | 买入 | 无代码 | PROGRESS SOFTWARE CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 391 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)