聪明钱 · 政界人物
唐纳德·特朗普
Donald J. Trump美国总统
内部人持股
Trump Media & Technology Group (DJT)(DJT)
申报主体:TRUMP DONALD J、Donald J. Trump Jr.、Donald J. Trump Revocable Trust dated April 7, 2014
Form 4 交易
| 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 | 申报人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 其他 | 36,000,000 | $0 | 114,750,000 | TRUMP DONALD J |
| 2024-12-17 | 赠与 | 114,750,000 | $0 | 0 | TRUMP DONALD J |
原始文件:SCHEDULE 13D/A(2025-12-22) · SCHEDULE 13D/A(2024-12-30) · Form 3(2024-12-27) · Form 4(2024-12-19) · Form 4(2024-04-30) · SC 13D/A(2024-04-30,HTML,未解析) · SC 13D(2024-04-01,HTML,未解析) · Form 3(2024-03-28) · SC 13D/A(2010-07-22,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-12-03,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-11-19,HTML,未解析) · SC 13D/A(2009-10-14,HTML,未解析)
财务披露
OGE 财务披露 · 截至 2025-12-31(2026-06-13 提交)
| 日期 | 类型 | 代码 | 资产 | 金额区间 | 说明 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | INVITATION HOMES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | DOLLAR GENERAL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | DOORDASH INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | HP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | TRANSDIGM GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | AMPHENOL CORP CLASS A | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PTC INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | WASTE MANAGEMENT INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CORPAY INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | MCKESSON CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | T ROWE PRICE GROUP INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | NIKE INC CL B | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CONSTELLATION ENERGY CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | ALLIANT ENERGY CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | AUTODESK INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | INTEL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | M&T BANK CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | ARISTA NETWORKS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | KKR & CO INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | TYLER TECHNOLOGIES INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | T MOBILE US INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | KLA CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | BLACKSTONE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | DOLLAR TREE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | WEYERHAEUSER CO | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 354 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PPL CORP | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | HERSHEY CO/THE | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | AUTOZONE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | LABCORP HOLDINGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | HCA HEALTHCARE INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | TRADE DESK INC/THE | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | $50,001 – $100,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | LAM RESEARCH CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PRO LOGIS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | LENNAR CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | SYNOPSYS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | TEXAS INSTRUMENTS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | INGERSOLL RAND INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CORTEVA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | SEMPRA ENERGY | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | STARBUCKS CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | SOUTHERN CO/THE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PFIZER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | APPLIED MATERIALS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | MICRON TECHNOLOGY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PALO ALTO NETWORKS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | ANALOG DEVICES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | UNION PACIFIC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 交换 | 无代码 | INTERCONTINENTAL INC Purchase | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 355 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | XYLEM INC/NY | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | WABTEC CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | ENTERGY CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | DATADOG INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | YUM BRANDS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PHILLIPS 66 | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | SMURFIT WESTROCK PLC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | PARKER HANNIFIN CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CINTAS CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | NEXTERA ENERGY INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | VERIZON COMMUNICATIONS | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | BLACKROCK FUNDING INC/DE | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | DEERE & CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | INTERNATIONAL PAPER CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | GE VERNOVA INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | GILEAD SCIENCES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | MORGAN STANLEY | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | METLIFE INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | BOEING CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | SCHWAB CHARLES CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | DANAHER CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | STRYKER CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | WELLTOWER INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | EVEREST GROUP LTD | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 356 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | QUALCOMM INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | AFLAC INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | AMGEN INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | COLGATE PALMOLIVE CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | UBER TECHNOLOGIES INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | EATON CORP PLC | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 | |
| 2025-07-23 | 买入 | 无代码 | AMERICAN EXPRESS CO | $100,001 – $250,000 | Trump_2026_278e.pdf 第 357 页 |
金额均为原文所列区间,并非精确金额;年度报告中的 value 为报告期末的价值区间。
年度报告中许多条目仅列发行人名称,未区分股票或债券:带到期日或票面利率的归为债券,ETF 和 EIF 归为基金,其余标为“未分类”。股票代码均未填写。
278-T 多为扫描件,交易记录由 OCR 文本解析(ocr: true),日期和金额可能存在识别误差,以原始 PDF 对应页为准。
2026-08-12 提交的 278-T(Trump_2026-08-12_278T.pdf)为纯图片扫描件,无文字层,本次未抽取,待 OCR 或人工录入后补充。
原始文件:OGE 278e 年度报告(2026-06-13) · OGE 278-T 交易报告(Trump_2026-09-08_278T.pdf,OCR)