個別株
PDD
PDDレポートはまだありません
01
スマートマネー
誰が持ち、誰が売買しているか:追跡している人物のうち 3 人が PDD を保有
| 人物 | データ | 報告期間 | 評価額 / レンジ | ポートフォリオ比率 | 四半期の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 段永平 | 13F 保有 | 2026-06-30 | $1.9B | 10.0% | 買い増し |
| 李録 | 13F 保有 | 2026-06-30 | $821M | 22.2% | 買い増し |
| 張磊 | 13F 保有 | 2026-06-30 | $38M | 4.6% | 一部売却 |
| デビッド・テッパー | 13F 保有 | 2026-06-30 | $0 | 0.0% | 全売却 |
| ルネサンス・テクノロジーズ | 13F 保有 | 2026-06-30 | $0 | 0.0% | 全売却 |
| ハワード・マークス | 13F 保有 | 2026-06-30 | $0 | 0.0% | 全売却 |
各人物の最新の公開済み 13F、インサイダー報告、資産開示から。13F には約45日の遅れがあります。 スマートマネー →