聪明钱 · 对冲与宏观
凯茜·伍德(木头姐)
Cathie WoodARK Investment Management(成长股与颠覆式创新)
01
13F 持仓
ARK Investment Management LLC · 报告期 2026-06-30(2026-08-14 申报)
13F 持仓市值$15.4B191 个持仓
前十大占比39.4%集中度
新建 / 加仓16 / 79对比 2026-03-31
减仓 / 清仓95 / 7对比 2026-03-31
前 30 大持仓
| 代码 | 名称 | 市值 | 占比 | 季度变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc | $1.2B | 7.5% | 减仓 | -2.5% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $823M | 5.3% | 减仓 | -47.8% |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | $765M | 5.0% | 新建 | – |
| TEM | Tempus AI Inc | $581M | 3.8% | 加仓 | +4.3% |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | $525M | 3.4% | 减仓 | -12.8% |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $516M | 3.4% | 减仓 | -16.4% |
| SHOP | Shopify Inc | $475M | 3.1% | 减仓 | -0.5% |
| TWST | Twist Bioscience Corp | $468M | 3.0% | 减仓 | -28.3% |
| TXG | 10X Genomics Inc | $384M | 2.5% | 减仓 | -14.6% |
| AMZN | Amazon.com Inc | $379M | 2.5% | 加仓 | +17.4% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $375M | 2.4% | 加仓 | +3.3% |
| GOOG | Alphabet Inc | $369M | 2.4% | 加仓 | +44.8% |
| COIN | Coinbase Global Inc | $367M | 2.4% | 加仓 | +5.8% |
| RBLX | ROBLOX Corp | $352M | 2.3% | 加仓 | +9.7% |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc | $351M | 2.3% | 减仓 | -15.6% |
| TER | Teradyne Inc | $312M | 2.0% | 减仓 | -48.2% |
| NTLA | Intellia Therapeutics Inc | $286M | 1.9% | 加仓 | +16.3% |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | $285M | 1.9% | 加仓 | +1.1% |
| NVDA | NVIDIA Corp | $276M | 1.8% | 加仓 | +33.4% |
| CRWV | CoreWeave Inc | $264M | 1.7% | 加仓 | +4.7% |
| DE | Deere & Co | $249M | 1.6% | 减仓 | -1.5% |
| XYZ | Block Inc | $235M | 1.5% | 加仓 | +0.1% |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc. | $233M | 1.5% | 加仓 | +33.8% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | $230M | 1.5% | 减仓 | -23.2% |
| NTRA | Natera Inc | $187M | 1.2% | 加仓 | +0.7% |
| ILMN | Illumina Inc | $184M | 1.2% | 减仓 | -7.5% |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | $169M | 1.1% | 新建 | – |
| RKLB | Rocket Lab Corp | $166M | 1.1% | 减仓 | -27.3% |
| BLSH | Bullish | $158M | 1.0% | 加仓 | +2.8% |
| AVGO | Broadcom Inc | $154M | 1.0% | 减仓 | -0.1% |
本季新建(按市值)
| 代码 | 名称 | 市值 | 占比 | 季度变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | $765M | 5.0% | 新建 | – |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | $169M | 1.1% | 新建 | – |
| XE | X-Energy Inc | $99M | 0.6% | 新建 | – |
| SNOW | Snowflake Inc | $69M | 0.4% | 新建 | – |
| GOOGL | Alphabet Inc | $50M | 0.3% | 新建 | – |
| ALMR | Alamar Biosciences Inc | $37M | 0.2% | 新建 | – |
| HON | Honeywell International Inc | $5M | 0.0% | 新建 | – |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc | $5M | 0.0% | 新建 | – |
| OCTV | Octave Intelligence PLC | $145,021 | 0.0% | 新建 | – |
| XBI | State Street SPDR S&P Biotech ETF | $14,822 | 0.0% | 新建 | – |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $5,109 | 0.0% | 新建 | – |
| KCE | State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | $2,775 | 0.0% | 新建 | – |
| XHE | State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | $1,805 | 0.0% | 新建 | – |
| XAR | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | $729 | 0.0% | 新建 | – |
| FCOM | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $482 | 0.0% | 新建 | – |
本季清仓(按上季市值)
13F 只披露美股多头仓位(含期权名义值),不含空头、现金和海外资产;季度结束后 45 天内申报。
原始文件:13F-HR(2026-08-14)