聪明钱 · 价值投资
张磊
Zhang Lei高瓴(HHLR Advisors)
01
13F 持仓
HHLR ADVISORS, LTD. · 报告期 2026-06-30(2026-08-14 申报)
13F 持仓市值$832M35 个持仓
前十大占比85.7%集中度
新建 / 加仓6 / 6对比 2026-03-31
减仓 / 清仓6 / 9对比 2026-03-31
全部持仓(35)
| 代码 | 名称 | 市值 | 占比 | 季度变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGN | LEGEND BIOTECH CORP | $173M | 20.8% | 持平 | – |
| FUTU | FUTU HLDGS LTD | $166M | 19.9% | 加仓 | +24.6% |
| AVBP | ARRIVENT BIOPHARMA INC | $136M | 16.4% | 持平 | – |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $49M | 5.8% | 减仓 | -4.7% |
| VIPS | VIPSHOP HLDGS LTD | $46M | 5.5% | 加仓 | +2683.0% |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | $38M | 4.6% | 减仓 | -88.0% |
| BEKE | KE HLDGS INC | $32M | 3.9% | 减仓 | -47.6% |
| CTKB | CYTEK BIOSCIENCES INC | $29M | 3.5% | 持平 | – |
| ALMR | ALAMAR BIOSCIENCES INC | $26M | 3.1% | 新建 | – |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $18M | 2.1% | 减仓 | -92.5% |
| ODTX | ODYSSEY THERAPEUTICS INC | $16M | 1.9% | 新建 | – |
| YSG | YATSEN HLDG LTD | $15M | 1.9% | 持平 | – |
| NBP | NOVABRIDGE BIOSCIENCES | $12M | 1.4% | 持平 | – |
| CTNM | CONTINEUM THERAPEUTICS INC | $11M | 1.3% | 持平 | – |
| MAZE | MAZE THERAPEUTICS INC | $11M | 1.3% | 持平 | – |
| API | AGORA INC | $8M | 1.0% | 持平 | – |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $7M | 0.9% | 持平 | – |
| SGMT | SAGIMET BIOSCIENCES INC | $6M | 0.7% | 持平 | – |
| NTES | NETEASE COM INC | $4M | 0.5% | 新建 | – |
| GE | GE AEROSPACE | $4M | 0.5% | 持平 | – |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | $3M | 0.3% | 加仓 | +120.0% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $3M | 0.3% | 加仓 | +112.6% |
| TUYA | TUYA INC | $3M | 0.3% | 持平 | – |
| GLW | CORNING INC | $3M | 0.3% | 加仓 | +33.3% |
| COHR | COHERENT CORP | $3M | 0.3% | 加仓 | +50.1% |
| BULL | WEBULL CORP | $2M | 0.2% | 减仓 | -79.3% |
| INTC | INTEL CORP | $2M | 0.2% | 减仓 | -50.6% |
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | $2M | 0.2% | 持平 | – |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $1M | 0.2% | 新建 | – |
| MOGU | MOGU INC | $1M | 0.2% | 持平 | – |
| GOSSEUR | GOSSAMER BIO INC | $818,727 | 0.1% | 持平 | – |
| EQX | EQUINOX GOLD CORP | $782,460 | 0.1% | 持平 | – |
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | $777,653 | 0.1% | 新建 | – |
| ALGS | ALIGOS THERAPEUTICS INC | $439,945 | 0.1% | 持平 | – |
| RDGT | RIDGETECH INC | $204 | 0.0% | 新建 | – |
本季新建(按市值)
本季清仓(按上季市值)
| 代码 | 名称 | 上季市值 | 占比 | 季度变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONC | BEONE MEDICINES LTD | $307M | 0.0% | 清仓 | – |
| CWAN | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | $32M | 0.0% | 清仓 | – |
| B | BARRICK MNG CORP | $1M | 0.0% | 清仓 | – |
| DDL | DINGDONG CAYMAN LTD | $911,065 | 0.0% | 清仓 | – |
| AXIAY | CENTRAIS ELET BRAS SA | $711,768 | 0.0% | 清仓 | – |
| EWW | ISHARES INC | $662,024 | 0.0% | 清仓 | – |
| VNET | VNET GROUP INC | $546,189 | 0.0% | 清仓 | – |
| UXIN | UXIN LTD | $58,809 | 0.0% | 清仓 | – |
| RDGT | RIDGETECH INC | $657 | 0.0% | 清仓 | – |
13F 只披露美股多头仓位(含期权名义值),不含空头、现金和海外资产;季度结束后 45 天内申报。
原始文件:13F-HR(2026-08-14)