谁在持有、谁在交易:跟踪人物中 4 位持有 MU
| 人物 | 数据 | 报告期 | 市值 / 区间 | 占其组合 | 季度变化 |
|---|
| 大卫·泰珀 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $1.1B | 14.6% | 减仓 |
| 文艺复兴科技 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $244M | 0.3% | 减仓 |
| 瑞·达利欧 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $135M | 0.6% | 减仓 |
| 乔治·索罗斯 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $26M | 0.3% | 加仓 |
| 斯坦利·德鲁肯米勒 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $0 | 0.0% | 清仓 |
取自每个人最近一份已发布的 13F、内部人申报或财务披露;13F 有约 45 天滞后。 聪明钱 →