个股
UNH
UNH暂无研报
01
聪明钱
谁在持有、谁在交易:跟踪人物中 5 位持有 UNH
| 人物 | 数据 | 报告期 | 市值 / 区间 | 占其组合 | 季度变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 段永平 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $166M | 0.9% | 减仓 |
| 文艺复兴科技 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $153M | 0.2% | 减仓 |
| 蔡斯·科尔曼 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $124M | 0.5% | 减仓 |
| 瑞·达利欧 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $3M | 0.0% | 新建 |
| 乔治·索罗斯 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $2M | 0.0% | 减仓 |
| 大卫·泰珀 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $0 | 0.0% | 清仓 |
| 迈克尔·伯里 | 13F 持仓 | 2025-09-30 | $0 | 0.0% | 清仓 |
取自每个人最近一份已发布的 13F、内部人申报或财务披露;13F 有约 45 天滞后。 聪明钱 →