個別株
エヌビディア(NVIDIA)
NVDA公開済みレポート 1 本
01
レーティングとスコアカードの推移
| 株価時点 | レーティング | ファンダメンタルズ | バリュエーション | モメンタム | 決算の質 | リスク | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 中立 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 読む → |
各レポートはその時点のデータで独立に採点しています。リスクの点数は高いほどリスクが低いことを示します。
02
スマートマネー
誰が持ち、誰が売買しているか:追跡している人物のうち 8 人が NVDA を保有
| 人物 | データ | 報告期間 | 評価額 / レンジ | ポートフォリオ比率 | 四半期の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・コールマン | 13F 保有 | 2026-06-30 | $2.2B | 9.3% | 一部売却 |
| ルネサンス・テクノロジーズ | 13F 保有 | 2026-06-30 | $1.4B | 2.0% | 買い増し |
| 段永平 | 13F 保有 | 2026-06-30 | $1.3B | 6.6% | 一部売却 |
| レイ・ダリオ | 13F 保有 | 2026-06-30 | $774M | 3.2% | 一部売却 |
| デビッド・テッパー | 13F 保有 | 2026-06-30 | $305M | 3.9% | 買い増し |
| キャシー・ウッド | 13F 保有 | 2026-06-30 | $276M | 1.8% | 買い増し |
| ジョージ・ソロス | 13F 保有 | 2026-06-30 | $213M | 2.6% | 一部売却 |
| 張磊 | 13F 保有 | 2026-06-30 | $3M | 0.3% | 買い増し |
| 人物 | 日付 | 取引 | 金額レンジ |
|---|---|---|---|
| ナンシー・ペロシ | 2026-01-16 | 買い | $250,001 – $500,000 |
| ナンシー・ペロシ | 2025-12-30 | 買い | $100,001 – $250,000 |
| ナンシー・ペロシ | 2025-12-24 | 一部売却 | $1M – $5M |
各人物の最新の公開済み 13F、インサイダー報告、資産開示から。13F には約45日の遅れがあります。 スマートマネー →
03