个股
ETOR
ETOR暂无研报
01
聪明钱
谁在持有、谁在交易:跟踪人物中 2 位持有 ETOR
| 人物 | 数据 | 报告期 | 市值 / 区间 | 占其组合 | 季度变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯茜·伍德(木头姐) | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $12M | 0.1% | 减仓 |
| 文艺复兴科技 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $11M | 0.0% | 减仓 |
| 蔡斯·科尔曼 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $0 | 0.0% | 清仓 |
取自每个人最近一份已发布的 13F、内部人申报或财务披露;13F 有约 45 天滞后。 聪明钱 →
个股
暂无研报
| 人物 | 数据 | 报告期 | 市值 / 区间 | 占其组合 | 季度变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯茜·伍德(木头姐) | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $12M | 0.1% | 减仓 |
| 文艺复兴科技 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $11M | 0.0% | 减仓 |
| 蔡斯·科尔曼 | 13F 持仓 | 2026-06-30 | $0 | 0.0% | 清仓 |
取自每个人最近一份已发布的 13F、内部人申报或财务披露;13F 有约 45 天滞后。 聪明钱 →