スマートマネー · 銘柄別
大物たちが同じ側に賭けている銘柄
各人物の最新の公開データから集計。13F は四半期の変化から、政治家は報告された取引から売買を数えています。
01
保有者が最も多い銘柄
| ティッカー | 名称 | 保有者数 | 13F 評価額合計 | 保有者 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | 9 | $8.3B | ビル・アックマン、キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、セス・クラーマン、スタンレー・ドラッケンミラー |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 8 | $32.8B | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス、李録、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー、ウォーレン・バフェット |
| GOOG | Alphabet Inc | 8 | $13.3B | キャシー・ウッド、デビッド・テッパー、段永平、李録、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、セス・クラーマン、ウォーレン・バフェット |
| NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | 8 | $6.5B | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、段永平、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、張磊 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 8 | $4.3B | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー、張磊 |
| META | Meta Platforms Inc | 7 | $5.1B | ビル・アックマン、キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| MSFT | Microsoft Corp | 7 | $3.8B | ビル・アックマン、キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、段永平、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 7 | $2.2B | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| AAPL | Apple Inc. - Common Stock | 6 | $74.5B | 段永平、ジョージ・ソロス、李録、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、ウォーレン・バフェット |
| AVGO | Broadcom Inc | 6 | $1.8B | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| SE | Sea Ltd | 6 | $1.6B | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、ハワード・マークス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| LRCX | Lam Research Corp | 5 | $2.0B | チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| V | VISA INC | 5 | $1.7B | ビル・アックマン、チェイス・コールマン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、セス・クラーマン |
| INTC | Intel Corporation - Common Stock | 5 | $1.6B | チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、張磊 |
| RDDT | Reddit Inc | 5 | $747M | チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 5 | $446M | チェイス・コールマン、段永平、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| ROKU | Roku Inc | 5 | $330M | キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| DASH | DoorDash Inc | 5 | $289M | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| LLY | Eli Lilly & Co | 5 | $270M | キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| KO | COCA COLA CO | 4 | $32.5B | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、ウォーレン・バフェット |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4 | $5.2B | 段永平、ジョージ・ソロス、李録、ルネサンス・テクノロジーズ |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4 | $4.2B | キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| TSLA | Tesla Inc | 4 | $3.1B | キャシー・ウッド、段永平、ジョージ・ソロス、ルネサンス・テクノロジーズ |
| UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock | 4 | $3.0B | ビル・アックマン、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス |
| MU | Micron Technology Inc | 4 | $1.5B | デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| NFLX | Netflix Inc | 4 | $1.4B | ビル・アックマン、キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、ルネサンス・テクノロジーズ |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 4 | $1.2B | ビル・アックマン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| STX | Seagate Technology Hldngs Pl | 4 | $1.0B | チェイス・コールマン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 4 | $870M | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、レイ・ダリオ |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 4 | $779M | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、ウォーレン・バフェット |
| CPNG | Coupang Inc | 4 | $684M | チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| SPOT | Spotify Technology SA | 4 | $647M | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| VST | Vistra Corp. Common Stock | 4 | $593M | デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| MELI | Mercadolibre Inc | 4 | $512M | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| TXG | 10X Genomics Inc | 4 | $430M | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 4 | $422M | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、張磊 |
| FLR | Fluor Corp | 4 | $315M | デビッド・アインホーン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 4 | $269M | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、張磊 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 4 | $250M | キャシー・ウッド、デビッド・テッパー、段永平、張磊 |
| DHR | Danaher Corp Del | 4 | $246M | チェイス・コールマン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
保有者数はティッカーのあるポジションのみ。評価額の合計は 13F のみです。
02
今期、買い手が売り手を上回った銘柄
| ティッカー | 名称 | 買い手 | 売り手 | 該当人物 |
|---|---|---|---|---|
| DHR | Danaher Corp Del | 4 | 0 | チェイス・コールマン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 0 | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、レイ・ダリオ |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 4 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、張磊 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 4 | 1 | ビル・アックマン、ジョージ・ソロス、李録、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| ALMR | Alamar Biosciences Inc | 3 | 0 | キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、張磊 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | 3 | 0 | デビッド・アインホーン、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 3 | 0 | 段永平、李録、ルネサンス・テクノロジーズ |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | 3 | 0 | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス |
| CNM | CORE & MAIN INC | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 3 | 0 | レイ・ダリオ、スタンレー・ドラッケンミラー、ウォーレン・バフェット |
| ETSY | ETSY INC | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 3 | 0 | レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、セス・クラーマン |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 3 | 0 | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 3 | 0 | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| MIDD | MIDDLEBY CORP | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 3 | 0 | マイケル・バーリ、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| RBC | RBC BEARINGS INC | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| STM | Stmicroelectronics N V | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| SYM | Symbotic Inc | 3 | 0 | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| UAL | United Airls Hldgs Inc | 3 | 0 | レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| USAR | USA RARE EARTH INC | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| VGNT | VERSIGENT PLC | 3 | 0 | デビッド・アインホーン、ジョージ・ソロス、ルネサンス・テクノロジーズ |
| VSAT | VIASAT INC | 3 | 0 | ハワード・マークス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
買い=13F の新規・買い増し、または報告された買い。売り=一部売却・全売却、または報告された売り。金額ではなく人数で数えています。
03
今期、売り手が買い手を上回った銘柄
| ティッカー | 名称 | 売り手 | 買い手 | 該当人物 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | 7 | 1 | ビル・アックマン、キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、段永平、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 6 | 1 | チェイス・コールマン、デビッド・テッパー、段永平、ジョージ・ソロス、マイケル・バーリ、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| MELI | Mercadolibre Inc | 5 | 1 | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、マイケル・バーリ、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 4 | 0 | チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| BAC | BK OF AMERICA CORP | 4 | 0 | 李録、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、ウォーレン・バフェット |
| SNDK | Sandisk Corp | 4 | 0 | デビッド・テッパー、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| MU | Micron Technology Inc | 4 | 1 | デビッド・テッパー、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| NET | Cloudflare Inc | 4 | 1 | キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| ROKU | Roku Inc | 4 | 1 | キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| SE | Sea Ltd | 4 | 1 | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、ハワード・マークス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| AON | AON PLC | 3 | 0 | レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、セス・クラーマン |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| ARM | Arm Holdings Plc | 3 | 0 | レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| AS | AMER SPORTS INC | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| AVNT | Avient Corp | 3 | 0 | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| BWXT | BWX Technologies Inc | 3 | 0 | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| CAT | Caterpillar Inc | 3 | 0 | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| CLS | Celestica Inc | 3 | 0 | レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、スタンレー・ドラッケンミラー |
| CRBG | COREBRIDGE FINL INC | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| DDOG | Datadog Inc | 3 | 0 | キャシー・ウッド、ジョージ・ソロス、ルネサンス・テクノロジーズ |
| DVA | DAVITA INC | 3 | 0 | レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ、ウォーレン・バフェット |
| ETOR | Etoro Group Ltd | 3 | 0 | キャシー・ウッド、チェイス・コールマン、ルネサンス・テクノロジーズ |
| FRMI | FERMI INC | 3 | 0 | ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3 | 0 | チェイス・コールマン、ジョージ・ソロス、ルネサンス・テクノロジーズ |
| GE | GE Aerospace | 3 | 0 | キャシー・ウッド、レイ・ダリオ、ルネサンス・テクノロジーズ |