聪明钱 · 按股票
大佬们押在同一边的股票
按每个人最近一份已发布的数据汇总。13F 按季度变化算买卖,政界人物按申报的交易算。
01
持有人数最多
| 代码 | 名称 | 持有人数 | 13F 市值合计 | 持有人 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | 9 | $8.3B | 比尔·阿克曼、凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、塞斯·卡拉曼、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 8 | $32.8B | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯、李录、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒、沃伦·巴菲特 |
| GOOG | Alphabet Inc | 8 | $13.3B | 凯茜·伍德(木头姐)、大卫·泰珀、段永平、李录、瑞·达利欧、文艺复兴科技、塞斯·卡拉曼、沃伦·巴菲特 |
| NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | 8 | $6.5B | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、段永平、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、张磊 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 8 | $4.3B | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒、张磊 |
| META | Meta Platforms Inc | 7 | $5.1B | 比尔·阿克曼、凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| MSFT | Microsoft Corp | 7 | $3.8B | 比尔·阿克曼、凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、段永平、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 7 | $2.2B | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| AAPL | Apple Inc. - Common Stock | 6 | $74.5B | 段永平、乔治·索罗斯、李录、瑞·达利欧、文艺复兴科技、沃伦·巴菲特 |
| AVGO | Broadcom Inc | 6 | $1.8B | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| SE | Sea Ltd | 6 | $1.6B | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、霍华德·马克斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| LRCX | Lam Research Corp | 5 | $2.0B | 蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| V | VISA INC | 5 | $1.7B | 比尔·阿克曼、蔡斯·科尔曼、瑞·达利欧、文艺复兴科技、塞斯·卡拉曼 |
| INTC | Intel Corporation - Common Stock | 5 | $1.6B | 蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、张磊 |
| RDDT | Reddit Inc | 5 | $747M | 蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 5 | $446M | 蔡斯·科尔曼、段永平、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| ROKU | Roku Inc | 5 | $330M | 凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| DASH | DoorDash Inc | 5 | $289M | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| LLY | Eli Lilly & Co | 5 | $270M | 凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| KO | COCA COLA CO | 4 | $32.5B | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、沃伦·巴菲特 |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4 | $5.2B | 段永平、乔治·索罗斯、李录、文艺复兴科技 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4 | $4.2B | 凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| TSLA | Tesla Inc | 4 | $3.1B | 凯茜·伍德(木头姐)、段永平、乔治·索罗斯、文艺复兴科技 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock | 4 | $3.0B | 比尔·阿克曼、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、乔治·索罗斯 |
| MU | Micron Technology Inc | 4 | $1.5B | 大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| NFLX | Netflix Inc | 4 | $1.4B | 比尔·阿克曼、凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、文艺复兴科技 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 4 | $1.2B | 比尔·阿克曼、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| STX | Seagate Technology Hldngs Pl | 4 | $1.0B | 蔡斯·科尔曼、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 4 | $870M | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 4 | $779M | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、沃伦·巴菲特 |
| CPNG | Coupang Inc | 4 | $684M | 蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| SPOT | Spotify Technology SA | 4 | $647M | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| VST | Vistra Corp. Common Stock | 4 | $593M | 大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| MELI | Mercadolibre Inc | 4 | $512M | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| TXG | 10X Genomics Inc | 4 | $430M | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 4 | $422M | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、张磊 |
| FLR | Fluor Corp | 4 | $315M | 大卫·艾因霍恩、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 4 | $269M | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、张磊 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 4 | $250M | 凯茜·伍德(木头姐)、大卫·泰珀、段永平、张磊 |
| DHR | Danaher Corp Del | 4 | $246M | 蔡斯·科尔曼、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
持有人数只计有股票代码的持仓;市值合计只含 13F。
02
这一期买的人比卖的多
| 代码 | 名称 | 买入人数 | 卖出人数 | 涉及人物 |
|---|---|---|---|---|
| DHR | Danaher Corp Del | 4 | 0 | 蔡斯·科尔曼、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、瑞·达利欧 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 4 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、张磊 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 4 | 1 | 比尔·阿克曼、乔治·索罗斯、李录、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| ALMR | Alamar Biosciences Inc | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、张磊 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | 3 | 0 | 大卫·艾因霍恩、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 3 | 0 | 段永平、李录、文艺复兴科技 |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯 |
| CNM | CORE & MAIN INC | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 3 | 0 | 瑞·达利欧、斯坦利·德鲁肯米勒、沃伦·巴菲特 |
| ETSY | ETSY INC | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 3 | 0 | 瑞·达利欧、文艺复兴科技、塞斯·卡拉曼 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| MIDD | MIDDLEBY CORP | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 3 | 0 | 迈克尔·伯里、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| RBC | RBC BEARINGS INC | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| STM | Stmicroelectronics N V | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| SYM | Symbotic Inc | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| UAL | United Airls Hldgs Inc | 3 | 0 | 瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| USAR | USA RARE EARTH INC | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| VGNT | VERSIGENT PLC | 3 | 0 | 大卫·艾因霍恩、乔治·索罗斯、文艺复兴科技 |
| VSAT | VIASAT INC | 3 | 0 | 霍华德·马克斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
买入 = 13F 新建或加仓,或申报了买入;卖出 = 减仓、清仓或申报了卖出。按人数算,不按金额。
03
这一期卖的人比买的多
| 代码 | 名称 | 卖出人数 | 买入人数 | 涉及人物 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | 7 | 1 | 比尔·阿克曼、凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、段永平、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 6 | 1 | 蔡斯·科尔曼、大卫·泰珀、段永平、乔治·索罗斯、迈克尔·伯里、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| MELI | Mercadolibre Inc | 5 | 1 | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、迈克尔·伯里、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 4 | 0 | 蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| BAC | BK OF AMERICA CORP | 4 | 0 | 李录、瑞·达利欧、文艺复兴科技、沃伦·巴菲特 |
| SNDK | Sandisk Corp | 4 | 0 | 大卫·泰珀、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| MU | Micron Technology Inc | 4 | 1 | 大卫·泰珀、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| NET | Cloudflare Inc | 4 | 1 | 凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| ROKU | Roku Inc | 4 | 1 | 凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| SE | Sea Ltd | 4 | 1 | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、霍华德·马克斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| AON | AON PLC | 3 | 0 | 瑞·达利欧、文艺复兴科技、塞斯·卡拉曼 |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| ARM | Arm Holdings Plc | 3 | 0 | 瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| AS | AMER SPORTS INC | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| AVNT | Avient Corp | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| BWXT | BWX Technologies Inc | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| CAT | Caterpillar Inc | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| CLS | Celestica Inc | 3 | 0 | 瑞·达利欧、文艺复兴科技、斯坦利·德鲁肯米勒 |
| CRBG | COREBRIDGE FINL INC | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| DDOG | Datadog Inc | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、乔治·索罗斯、文艺复兴科技 |
| DVA | DAVITA INC | 3 | 0 | 瑞·达利欧、文艺复兴科技、沃伦·巴菲特 |
| ETOR | Etoro Group Ltd | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、蔡斯·科尔曼、文艺复兴科技 |
| FRMI | FERMI INC | 3 | 0 | 乔治·索罗斯、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3 | 0 | 蔡斯·科尔曼、乔治·索罗斯、文艺复兴科技 |
| GE | GE Aerospace | 3 | 0 | 凯茜·伍德(木头姐)、瑞·达利欧、文艺复兴科技 |